総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,222 | 19 |
| 青森県 | 1,072 | 31 |
| 岩手県 | 1,167 | 24 |
| 宮城県 | 1,298 | 13 |
| 秋田県 | 1,039 | 35 |
| 山形県 | 1,060 | 32 |
| 福島県 | 1,161 | 25 |
| 茨城県 | 1,394 | 9 |
| 栃木県 | 1,146 | 26 |
| 群馬県 | 1,265 | 18 |
| 埼玉県 | 1,661 | 4 |
| 千葉県 | 1,562 | 5 |
| 東京都 | 1,674 | 3 |
| 神奈川県 | 1,687 | 1 |
| 新潟県 | 1,188 | 21 |
| 富山県 | 1,099 | 30 |
| 石川県 | 1,291 | 16 |
| 福井県 | 913 | 44 |
| 山梨県 | 1,173 | 23 |
| 長野県 | 1,299 | 12 |
| 岐阜県 | 1,187 | 22 |
| 静岡県 | 1,402 | 8 |
| 愛知県 | 1,276 | 17 |
| 三重県 | 1,297 | 14 |
| 滋賀県 | 1,325 | 11 |
| 京都府 | 1,677 | 2 |
| 大阪府 | 1,051 | 34 |
| 兵庫県 | 1,371 | 10 |
| 奈良県 | 1,425 | 7 |
| 和歌山県 | 1,014 | 37 |
| 鳥取県 | 1,209 | 20 |
| 島根県 | 1,294 | 15 |
| 岡山県 | 965 | 39 |
| 広島県 | 1,506 | 6 |
| 山口県 | 1,121 | 28 |
| 徳島県 | 945 | 41 |
| 香川県 | 1,121 | 28 |
| 愛媛県 | 1,028 | 36 |
| 高知県 | 1,054 | 33 |
| 福岡県 | 1,132 | 27 |
| 佐賀県 | 936 | 42 |
| 長崎県 | 998 | 38 |
| 熊本県 | 862 | 46 |
| 大分県 | 930 | 43 |
| 宮崎県 | 859 | 47 |
| 鹿児島県 | 869 | 45 |
| 沖縄県 | 947 | 40 |
©2014-2020You Look Too Cool