総務省統計局
| 都道府県 | 内容 (事業所) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 94,664 | 5 |
| 青森県 | 25,032 | 27 |
| 岩手県 | 24,773 | 29 |
| 宮城県 | 38,596 | 17 |
| 秋田県 | 20,624 | 35 |
| 山形県 | 23,088 | 31 |
| 福島県 | 35,684 | 18 |
| 茨城県 | 42,646 | 15 |
| 栃木県 | 33,481 | 20 |
| 群馬県 | 35,053 | 19 |
| 埼玉県 | 85,342 | 7 |
| 千葉県 | 71,987 | 9 |
| 東京都 | 258,901 | 1 |
| 神奈川県 | 113,186 | 4 |
| 新潟県 | 44,101 | 13 |
| 富山県 | 19,698 | 38 |
| 石川県 | 22,706 | 32 |
| 福井県 | 15,584 | 42 |
| 山梨県 | 17,838 | 40 |
| 長野県 | 43,385 | 14 |
| 岐阜県 | 39,052 | 16 |
| 静岡県 | 67,344 | 10 |
| 愛知県 | 121,607 | 3 |
| 三重県 | 30,905 | 21 |
| 滋賀県 | 20,955 | 34 |
| 京都府 | 46,984 | 12 |
| 大阪府 | 159,866 | 2 |
| 兵庫県 | 89,322 | 6 |
| 奈良県 | 17,242 | 41 |
| 和歌山県 | 19,962 | 36 |
| 鳥取県 | 10,466 | 47 |
| 島根県 | 14,240 | 46 |
| 岡山県 | 29,060 | 22 |
| 広島県 | 47,969 | 11 |
| 山口県 | 24,855 | 28 |
| 徳島県 | 14,634 | 43 |
| 香川県 | 18,478 | 39 |
| 愛媛県 | 25,716 | 26 |
| 高知県 | 14,627 | 44 |
| 福岡県 | 81,843 | 8 |
| 佐賀県 | 14,344 | 45 |
| 長崎県 | 23,871 | 30 |
| 熊本県 | 29,036 | 23 |
| 大分県 | 22,098 | 33 |
| 宮崎県 | 19,871 | 37 |
| 鹿児島県 | 28,351 | 24 |
| 沖縄県 | 26,742 | 25 |
©2014-2020You Look Too Cool