総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,084 | 7 |
| 青森県 | 5,683 | 14 |
| 岩手県 | 5,974 | 8 |
| 宮城県 | 6,443 | 3 |
| 秋田県 | 5,320 | 24 |
| 山形県 | 4,904 | 36 |
| 福島県 | 5,154 | 32 |
| 茨城県 | 5,788 | 12 |
| 栃木県 | 5,157 | 31 |
| 群馬県 | 4,777 | 37 |
| 埼玉県 | 5,770 | 13 |
| 千葉県 | 5,184 | 30 |
| 東京都 | 5,222 | 29 |
| 神奈川県 | 5,580 | 18 |
| 新潟県 | 5,496 | 21 |
| 富山県 | 5,600 | 16 |
| 石川県 | 6,980 | 2 |
| 福井県 | 5,274 | 25 |
| 山梨県 | 4,461 | 42 |
| 長野県 | 5,243 | 27 |
| 岐阜県 | 5,224 | 28 |
| 静岡県 | 4,098 | 45 |
| 愛知県 | 5,266 | 26 |
| 三重県 | 4,317 | 43 |
| 滋賀県 | 5,645 | 15 |
| 京都府 | 7,099 | 1 |
| 大阪府 | 5,432 | 22 |
| 兵庫県 | 5,803 | 11 |
| 奈良県 | 5,875 | 9 |
| 和歌山県 | 5,502 | 20 |
| 鳥取県 | 6,315 | 4 |
| 島根県 | 4,643 | 38 |
| 岡山県 | 5,852 | 10 |
| 広島県 | 6,141 | 6 |
| 山口県 | 5,064 | 34 |
| 徳島県 | 5,585 | 17 |
| 香川県 | 6,192 | 5 |
| 愛媛県 | 5,345 | 23 |
| 高知県 | 4,960 | 35 |
| 福岡県 | 5,572 | 19 |
| 佐賀県 | 4,569 | 39 |
| 長崎県 | 3,957 | 46 |
| 熊本県 | 4,470 | 41 |
| 大分県 | 5,153 | 33 |
| 宮崎県 | 3,415 | 47 |
| 鹿児島県 | 4,272 | 44 |
| 沖縄県 | 4,528 | 40 |
©2014-2020You Look Too Cool