総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,227 | 47 |
| 青森県 | 1,611 | 40 |
| 岩手県 | 1,653 | 35 |
| 宮城県 | 2,270 | 7 |
| 秋田県 | 1,514 | 41 |
| 山形県 | 2,002 | 18 |
| 福島県 | 2,261 | 8 |
| 茨城県 | 1,766 | 29 |
| 栃木県 | 2,107 | 12 |
| 群馬県 | 1,771 | 28 |
| 埼玉県 | 1,625 | 36 |
| 千葉県 | 1,870 | 24 |
| 東京都 | 1,934 | 22 |
| 神奈川県 | 2,102 | 13 |
| 新潟県 | 2,064 | 15 |
| 富山県 | 2,120 | 11 |
| 石川県 | 2,419 | 4 |
| 福井県 | 2,750 | 1 |
| 山梨県 | 1,791 | 27 |
| 長野県 | 1,466 | 42 |
| 岐阜県 | 1,811 | 26 |
| 静岡県 | 1,988 | 19 |
| 愛知県 | 2,171 | 10 |
| 三重県 | 2,100 | 14 |
| 滋賀県 | 2,307 | 6 |
| 京都府 | 2,519 | 2 |
| 大阪府 | 2,249 | 9 |
| 兵庫県 | 2,382 | 5 |
| 奈良県 | 2,489 | 3 |
| 和歌山県 | 2,020 | 16 |
| 鳥取県 | 2,011 | 17 |
| 島根県 | 1,978 | 20 |
| 岡山県 | 1,688 | 32 |
| 広島県 | 1,973 | 21 |
| 山口県 | 1,622 | 38 |
| 徳島県 | 1,812 | 25 |
| 香川県 | 1,933 | 23 |
| 愛媛県 | 1,705 | 31 |
| 高知県 | 1,687 | 33 |
| 福岡県 | 1,278 | 46 |
| 佐賀県 | 1,660 | 34 |
| 長崎県 | 1,303 | 45 |
| 熊本県 | 1,618 | 39 |
| 大分県 | 1,623 | 37 |
| 宮崎県 | 1,351 | 43 |
| 鹿児島県 | 1,727 | 30 |
| 沖縄県 | 1,315 | 44 |
©2014-2020You Look Too Cool