総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 425 | 19 |
| 青森県 | 292 | 47 |
| 岩手県 | 407 | 23 |
| 宮城県 | 486 | 9 |
| 秋田県 | 381 | 30 |
| 山形県 | 466 | 13 |
| 福島県 | 456 | 14 |
| 茨城県 | 489 | 8 |
| 栃木県 | 396 | 25 |
| 群馬県 | 499 | 5 |
| 埼玉県 | 514 | 4 |
| 千葉県 | 378 | 31 |
| 東京都 | 401 | 24 |
| 神奈川県 | 361 | 35 |
| 新潟県 | 439 | 16 |
| 富山県 | 486 | 9 |
| 石川県 | 536 | 3 |
| 福井県 | 438 | 17 |
| 山梨県 | 339 | 39 |
| 長野県 | 335 | 40 |
| 岐阜県 | 452 | 15 |
| 静岡県 | 396 | 25 |
| 愛知県 | 420 | 21 |
| 三重県 | 330 | 41 |
| 滋賀県 | 473 | 11 |
| 京都府 | 493 | 7 |
| 大阪府 | 343 | 37 |
| 兵庫県 | 322 | 42 |
| 奈良県 | 394 | 27 |
| 和歌山県 | 342 | 38 |
| 鳥取県 | 473 | 11 |
| 島根県 | 391 | 29 |
| 岡山県 | 422 | 20 |
| 広島県 | 435 | 18 |
| 山口県 | 564 | 2 |
| 徳島県 | 377 | 32 |
| 香川県 | 394 | 27 |
| 愛媛県 | 496 | 6 |
| 高知県 | 372 | 33 |
| 福岡県 | 312 | 45 |
| 佐賀県 | 361 | 35 |
| 長崎県 | 365 | 34 |
| 熊本県 | 307 | 46 |
| 大分県 | 316 | 44 |
| 宮崎県 | 320 | 43 |
| 鹿児島県 | 417 | 22 |
| 沖縄県 | 640 | 1 |
©2014-2020You Look Too Cool