総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,641 | 9 |
| 青森県 | 6,774 | 33 |
| 岩手県 | 7,450 | 16 |
| 宮城県 | 6,971 | 28 |
| 秋田県 | 7,477 | 14 |
| 山形県 | 8,120 | 2 |
| 福島県 | 6,508 | 36 |
| 茨城県 | 7,812 | 6 |
| 栃木県 | 7,931 | 4 |
| 群馬県 | 6,992 | 27 |
| 埼玉県 | 7,629 | 10 |
| 千葉県 | 6,201 | 45 |
| 東京都 | 8,351 | 1 |
| 神奈川県 | 7,917 | 5 |
| 新潟県 | 7,021 | 25 |
| 富山県 | 7,212 | 22 |
| 石川県 | 7,683 | 7 |
| 福井県 | 7,465 | 15 |
| 山梨県 | 6,854 | 31 |
| 長野県 | 6,562 | 35 |
| 岐阜県 | 7,521 | 12 |
| 静岡県 | 6,423 | 37 |
| 愛知県 | 6,412 | 39 |
| 三重県 | 6,215 | 44 |
| 滋賀県 | 6,999 | 26 |
| 京都府 | 6,942 | 29 |
| 大阪府 | 6,413 | 38 |
| 兵庫県 | 7,406 | 17 |
| 奈良県 | 6,932 | 30 |
| 和歌山県 | 5,579 | 47 |
| 鳥取県 | 7,646 | 8 |
| 島根県 | 5,835 | 46 |
| 岡山県 | 7,276 | 21 |
| 広島県 | 7,283 | 20 |
| 山口県 | 7,139 | 23 |
| 徳島県 | 7,562 | 11 |
| 香川県 | 7,363 | 19 |
| 愛媛県 | 6,322 | 41 |
| 高知県 | 7,365 | 18 |
| 福岡県 | 7,067 | 24 |
| 佐賀県 | 7,504 | 13 |
| 長崎県 | 6,347 | 40 |
| 熊本県 | 8,106 | 3 |
| 大分県 | 6,810 | 32 |
| 宮崎県 | 6,310 | 42 |
| 鹿児島県 | 6,657 | 34 |
| 沖縄県 | 6,284 | 43 |
©2014-2020You Look Too Cool