総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 783 | 12 |
| 青森県 | 601 | 18 |
| 岩手県 | 874 | 9 |
| 宮城県 | 890 | 7 |
| 秋田県 | 922 | 5 |
| 山形県 | 698 | 13 |
| 福島県 | 567 | 20 |
| 茨城県 | 836 | 10 |
| 栃木県 | 1,015 | 2 |
| 群馬県 | 1,187 | 1 |
| 埼玉県 | 834 | 11 |
| 千葉県 | 957 | 3 |
| 東京都 | 913 | 6 |
| 神奈川県 | 878 | 8 |
| 新潟県 | 928 | 4 |
| 富山県 | 620 | 16 |
| 石川県 | 611 | 17 |
| 福井県 | 406 | 29 |
| 山梨県 | 556 | 21 |
| 長野県 | 571 | 19 |
| 岐阜県 | 537 | 23 |
| 静岡県 | 319 | 35 |
| 愛知県 | 552 | 22 |
| 三重県 | 379 | 32 |
| 滋賀県 | 379 | 32 |
| 京都府 | 621 | 15 |
| 大阪府 | 472 | 27 |
| 兵庫県 | 659 | 14 |
| 奈良県 | 500 | 26 |
| 和歌山県 | 244 | 37 |
| 鳥取県 | 505 | 25 |
| 島根県 | 429 | 28 |
| 岡山県 | 323 | 34 |
| 広島県 | 400 | 31 |
| 山口県 | 185 | 44 |
| 徳島県 | 263 | 36 |
| 香川県 | 203 | 42 |
| 愛媛県 | 134 | 47 |
| 高知県 | 208 | 41 |
| 福岡県 | 406 | 29 |
| 佐賀県 | 225 | 39 |
| 長崎県 | 178 | 45 |
| 熊本県 | 168 | 46 |
| 大分県 | 213 | 40 |
| 宮崎県 | 192 | 43 |
| 鹿児島県 | 227 | 38 |
| 沖縄県 | 524 | 24 |
©2014-2020You Look Too Cool