総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,352 | 11 |
| 青森県 | 2,064 | 40 |
| 岩手県 | 2,049 | 41 |
| 宮城県 | 2,089 | 39 |
| 秋田県 | 2,031 | 42 |
| 山形県 | 2,380 | 8 |
| 福島県 | 2,158 | 31 |
| 茨城県 | 2,192 | 25 |
| 栃木県 | 2,104 | 37 |
| 群馬県 | 2,140 | 33 |
| 埼玉県 | 1,909 | 45 |
| 千葉県 | 2,310 | 15 |
| 東京都 | 2,190 | 27 |
| 神奈川県 | 2,336 | 14 |
| 新潟県 | 2,231 | 21 |
| 富山県 | 2,186 | 30 |
| 石川県 | 2,506 | 6 |
| 福井県 | 2,349 | 12 |
| 山梨県 | 2,301 | 16 |
| 長野県 | 1,865 | 46 |
| 岐阜県 | 2,237 | 20 |
| 静岡県 | 2,098 | 38 |
| 愛知県 | 2,124 | 35 |
| 三重県 | 2,200 | 24 |
| 滋賀県 | 2,605 | 3 |
| 京都府 | 2,227 | 22 |
| 大阪府 | 1,957 | 43 |
| 兵庫県 | 2,226 | 23 |
| 奈良県 | 2,647 | 2 |
| 和歌山県 | 2,291 | 17 |
| 鳥取県 | 2,377 | 9 |
| 島根県 | 2,564 | 4 |
| 岡山県 | 2,128 | 34 |
| 広島県 | 2,418 | 7 |
| 山口県 | 2,842 | 1 |
| 徳島県 | 2,187 | 29 |
| 香川県 | 2,192 | 25 |
| 愛媛県 | 2,340 | 13 |
| 高知県 | 2,271 | 18 |
| 福岡県 | 1,944 | 44 |
| 佐賀県 | 2,354 | 10 |
| 長崎県 | 2,117 | 36 |
| 熊本県 | 2,247 | 19 |
| 大分県 | 2,190 | 27 |
| 宮崎県 | 2,546 | 5 |
| 鹿児島県 | 2,144 | 32 |
| 沖縄県 | 1,784 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool