総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,473 | 30 |
| 青森県 | 1,598 | 12 |
| 岩手県 | 1,614 | 8 |
| 宮城県 | 1,491 | 24 |
| 秋田県 | 1,518 | 18 |
| 山形県 | 1,557 | 15 |
| 福島県 | 1,429 | 38 |
| 茨城県 | 1,439 | 35 |
| 栃木県 | 1,350 | 43 |
| 群馬県 | 1,497 | 23 |
| 埼玉県 | 1,528 | 16 |
| 千葉県 | 1,481 | 29 |
| 東京都 | 1,484 | 28 |
| 神奈川県 | 1,609 | 11 |
| 新潟県 | 1,767 | 1 |
| 富山県 | 1,514 | 21 |
| 石川県 | 1,671 | 4 |
| 福井県 | 1,646 | 6 |
| 山梨県 | 1,486 | 27 |
| 長野県 | 1,610 | 9 |
| 岐阜県 | 1,338 | 45 |
| 静岡県 | 1,638 | 7 |
| 愛知県 | 1,462 | 31 |
| 三重県 | 1,414 | 39 |
| 滋賀県 | 1,339 | 44 |
| 京都府 | 1,516 | 19 |
| 大阪府 | 1,503 | 22 |
| 兵庫県 | 1,318 | 46 |
| 奈良県 | 1,413 | 40 |
| 和歌山県 | 1,384 | 42 |
| 鳥取県 | 1,704 | 2 |
| 島根県 | 1,610 | 9 |
| 岡山県 | 1,395 | 41 |
| 広島県 | 1,461 | 32 |
| 山口県 | 1,487 | 26 |
| 徳島県 | 1,680 | 3 |
| 香川県 | 1,459 | 33 |
| 愛媛県 | 1,567 | 14 |
| 高知県 | 1,519 | 17 |
| 福岡県 | 1,439 | 35 |
| 佐賀県 | 1,652 | 5 |
| 長崎県 | 1,439 | 35 |
| 熊本県 | 1,568 | 13 |
| 大分県 | 1,516 | 19 |
| 宮崎県 | 1,490 | 25 |
| 鹿児島県 | 1,453 | 34 |
| 沖縄県 | 1,300 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool