総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 784 | 47 |
| 青森県 | 1,427 | 21 |
| 岩手県 | 1,668 | 16 |
| 宮城県 | 1,848 | 10 |
| 秋田県 | 1,261 | 29 |
| 山形県 | 1,648 | 17 |
| 福島県 | 1,822 | 12 |
| 茨城県 | 1,726 | 13 |
| 栃木県 | 2,166 | 4 |
| 群馬県 | 1,921 | 8 |
| 埼玉県 | 1,824 | 11 |
| 千葉県 | 1,669 | 15 |
| 東京都 | 2,018 | 7 |
| 神奈川県 | 1,715 | 14 |
| 新潟県 | 2,091 | 5 |
| 富山県 | 2,260 | 3 |
| 石川県 | 1,890 | 9 |
| 福井県 | 3,474 | 1 |
| 山梨県 | 2,696 | 2 |
| 長野県 | 1,352 | 24 |
| 岐阜県 | 1,270 | 28 |
| 静岡県 | 2,088 | 6 |
| 愛知県 | 1,428 | 20 |
| 三重県 | 1,131 | 38 |
| 滋賀県 | 1,216 | 32 |
| 京都府 | 1,397 | 23 |
| 大阪府 | 1,568 | 19 |
| 兵庫県 | 1,277 | 27 |
| 奈良県 | 1,255 | 30 |
| 和歌山県 | 1,313 | 25 |
| 鳥取県 | 1,165 | 36 |
| 島根県 | 1,012 | 41 |
| 岡山県 | 1,237 | 31 |
| 広島県 | 1,114 | 39 |
| 山口県 | 1,072 | 40 |
| 徳島県 | 1,400 | 22 |
| 香川県 | 1,286 | 26 |
| 愛媛県 | 1,006 | 42 |
| 高知県 | 945 | 44 |
| 福岡県 | 845 | 46 |
| 佐賀県 | 1,156 | 37 |
| 長崎県 | 1,179 | 35 |
| 熊本県 | 957 | 43 |
| 大分県 | 932 | 45 |
| 宮崎県 | 1,195 | 33 |
| 鹿児島県 | 1,195 | 33 |
| 沖縄県 | 1,605 | 18 |
©2014-2020You Look Too Cool