総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,633 | 12 |
| 青森県 | 5,686 | 1 |
| 岩手県 | 4,014 | 5 |
| 宮城県 | 3,851 | 9 |
| 秋田県 | 4,429 | 4 |
| 山形県 | 4,461 | 3 |
| 福島県 | 3,883 | 7 |
| 茨城県 | 3,745 | 10 |
| 栃木県 | 3,671 | 11 |
| 群馬県 | 3,611 | 14 |
| 埼玉県 | 3,005 | 31 |
| 千葉県 | 3,127 | 27 |
| 東京都 | 2,922 | 35 |
| 神奈川県 | 3,467 | 18 |
| 新潟県 | 4,565 | 2 |
| 富山県 | 3,858 | 8 |
| 石川県 | 3,506 | 16 |
| 福井県 | 3,492 | 17 |
| 山梨県 | 3,235 | 22 |
| 長野県 | 3,106 | 28 |
| 岐阜県 | 2,928 | 34 |
| 静岡県 | 2,907 | 36 |
| 愛知県 | 2,736 | 42 |
| 三重県 | 2,541 | 46 |
| 滋賀県 | 2,711 | 44 |
| 京都府 | 2,987 | 32 |
| 大阪府 | 3,231 | 24 |
| 兵庫県 | 2,575 | 45 |
| 奈良県 | 2,831 | 38 |
| 和歌山県 | 2,731 | 43 |
| 鳥取県 | 3,891 | 6 |
| 島根県 | 3,357 | 20 |
| 岡山県 | 3,297 | 21 |
| 広島県 | 2,887 | 37 |
| 山口県 | 3,434 | 19 |
| 徳島県 | 3,539 | 15 |
| 香川県 | 2,772 | 40 |
| 愛媛県 | 3,076 | 30 |
| 高知県 | 3,618 | 13 |
| 福岡県 | 2,824 | 39 |
| 佐賀県 | 3,143 | 25 |
| 長崎県 | 3,138 | 26 |
| 熊本県 | 2,947 | 33 |
| 大分県 | 3,083 | 29 |
| 宮崎県 | 2,452 | 47 |
| 鹿児島県 | 3,235 | 22 |
| 沖縄県 | 2,755 | 41 |
©2014-2020You Look Too Cool