総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 601 | 30 |
| 青森県 | 748 | 16 |
| 岩手県 | 656 | 23 |
| 宮城県 | 619 | 26 |
| 秋田県 | 664 | 21 |
| 山形県 | 831 | 9 |
| 福島県 | 494 | 38 |
| 茨城県 | 757 | 14 |
| 栃木県 | 756 | 15 |
| 群馬県 | 561 | 32 |
| 埼玉県 | 897 | 4 |
| 千葉県 | 864 | 5 |
| 東京都 | 834 | 8 |
| 神奈川県 | 899 | 3 |
| 新潟県 | 655 | 24 |
| 富山県 | 1,051 | 1 |
| 石川県 | 857 | 7 |
| 福井県 | 611 | 27 |
| 山梨県 | 790 | 12 |
| 長野県 | 506 | 37 |
| 岐阜県 | 735 | 17 |
| 静岡県 | 682 | 20 |
| 愛知県 | 1,019 | 2 |
| 三重県 | 555 | 33 |
| 滋賀県 | 811 | 10 |
| 京都府 | 611 | 27 |
| 大阪府 | 610 | 29 |
| 兵庫県 | 716 | 18 |
| 奈良県 | 638 | 25 |
| 和歌山県 | 490 | 39 |
| 鳥取県 | 864 | 5 |
| 島根県 | 804 | 11 |
| 岡山県 | 713 | 19 |
| 広島県 | 662 | 22 |
| 山口県 | 600 | 31 |
| 徳島県 | 511 | 35 |
| 香川県 | 549 | 34 |
| 愛媛県 | 270 | 46 |
| 高知県 | 435 | 41 |
| 福岡県 | 509 | 36 |
| 佐賀県 | 366 | 44 |
| 長崎県 | 401 | 43 |
| 熊本県 | 423 | 42 |
| 大分県 | 441 | 40 |
| 宮崎県 | 251 | 47 |
| 鹿児島県 | 361 | 45 |
| 沖縄県 | 771 | 13 |
©2014-2020You Look Too Cool