総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,359 | 36 |
| 青森県 | 7,661 | 22 |
| 岩手県 | 8,511 | 4 |
| 宮城県 | 7,447 | 34 |
| 秋田県 | 7,489 | 30 |
| 山形県 | 8,076 | 9 |
| 福島県 | 8,333 | 5 |
| 茨城県 | 7,751 | 19 |
| 栃木県 | 8,638 | 3 |
| 群馬県 | 7,681 | 21 |
| 埼玉県 | 7,745 | 20 |
| 千葉県 | 7,602 | 26 |
| 東京都 | 8,193 | 6 |
| 神奈川県 | 8,091 | 8 |
| 新潟県 | 7,571 | 27 |
| 富山県 | 8,051 | 11 |
| 石川県 | 9,431 | 1 |
| 福井県 | 9,080 | 2 |
| 山梨県 | 7,829 | 17 |
| 長野県 | 7,837 | 16 |
| 岐阜県 | 7,624 | 23 |
| 静岡県 | 8,000 | 12 |
| 愛知県 | 7,551 | 28 |
| 三重県 | 7,307 | 37 |
| 滋賀県 | 6,718 | 44 |
| 京都府 | 7,621 | 24 |
| 大阪府 | 6,892 | 43 |
| 兵庫県 | 6,710 | 45 |
| 奈良県 | 7,537 | 29 |
| 和歌山県 | 6,431 | 46 |
| 鳥取県 | 8,093 | 7 |
| 島根県 | 6,983 | 39 |
| 岡山県 | 7,483 | 31 |
| 広島県 | 6,948 | 41 |
| 山口県 | 7,817 | 18 |
| 徳島県 | 7,447 | 34 |
| 香川県 | 7,884 | 14 |
| 愛媛県 | 7,472 | 32 |
| 高知県 | 7,877 | 15 |
| 福岡県 | 6,909 | 42 |
| 佐賀県 | 7,913 | 13 |
| 長崎県 | 6,959 | 40 |
| 熊本県 | 6,993 | 38 |
| 大分県 | 7,608 | 25 |
| 宮崎県 | 7,457 | 33 |
| 鹿児島県 | 8,072 | 10 |
| 沖縄県 | 5,369 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool