総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,078 | 13 |
| 青森県 | 1,290 | 44 |
| 岩手県 | 1,662 | 30 |
| 宮城県 | 1,762 | 26 |
| 秋田県 | 1,480 | 37 |
| 山形県 | 1,991 | 18 |
| 福島県 | 1,762 | 26 |
| 茨城県 | 1,955 | 20 |
| 栃木県 | 2,071 | 14 |
| 群馬県 | 1,623 | 31 |
| 埼玉県 | 2,281 | 8 |
| 千葉県 | 1,975 | 19 |
| 東京都 | 2,210 | 12 |
| 神奈川県 | 2,395 | 6 |
| 新潟県 | 2,471 | 5 |
| 富山県 | 2,582 | 3 |
| 石川県 | 3,165 | 1 |
| 福井県 | 2,770 | 2 |
| 山梨県 | 1,669 | 29 |
| 長野県 | 1,463 | 38 |
| 岐阜県 | 2,472 | 4 |
| 静岡県 | 2,263 | 9 |
| 愛知県 | 2,386 | 7 |
| 三重県 | 2,217 | 11 |
| 滋賀県 | 1,769 | 25 |
| 京都府 | 2,250 | 10 |
| 大阪府 | 2,053 | 15 |
| 兵庫県 | 2,013 | 17 |
| 奈良県 | 1,890 | 21 |
| 和歌山県 | 1,742 | 28 |
| 鳥取県 | 1,617 | 32 |
| 島根県 | 2,034 | 16 |
| 岡山県 | 1,354 | 42 |
| 広島県 | 1,887 | 22 |
| 山口県 | 1,406 | 40 |
| 徳島県 | 1,828 | 23 |
| 香川県 | 1,544 | 33 |
| 愛媛県 | 1,252 | 46 |
| 高知県 | 1,494 | 35 |
| 福岡県 | 1,529 | 34 |
| 佐賀県 | 1,491 | 36 |
| 長崎県 | 1,776 | 24 |
| 熊本県 | 1,366 | 41 |
| 大分県 | 1,312 | 43 |
| 宮崎県 | 965 | 47 |
| 鹿児島県 | 1,283 | 45 |
| 沖縄県 | 1,440 | 39 |
©2014-2020You Look Too Cool