総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,143 | 35 |
| 青森県 | 2,340 | 23 |
| 岩手県 | 2,992 | 7 |
| 宮城県 | 2,973 | 8 |
| 秋田県 | 3,018 | 6 |
| 山形県 | 3,138 | 3 |
| 福島県 | 2,580 | 12 |
| 茨城県 | 2,278 | 29 |
| 栃木県 | 2,201 | 32 |
| 群馬県 | 2,129 | 36 |
| 埼玉県 | 2,493 | 15 |
| 千葉県 | 2,451 | 17 |
| 東京都 | 2,417 | 20 |
| 神奈川県 | 2,495 | 14 |
| 新潟県 | 2,537 | 13 |
| 富山県 | 2,260 | 30 |
| 石川県 | 2,303 | 26 |
| 福井県 | 2,397 | 22 |
| 山梨県 | 2,287 | 28 |
| 長野県 | 3,568 | 1 |
| 岐阜県 | 2,116 | 37 |
| 静岡県 | 2,703 | 10 |
| 愛知県 | 2,304 | 25 |
| 三重県 | 2,001 | 43 |
| 滋賀県 | 2,158 | 33 |
| 京都府 | 2,244 | 31 |
| 大阪府 | 1,860 | 46 |
| 兵庫県 | 1,897 | 45 |
| 奈良県 | 2,017 | 41 |
| 和歌山県 | 1,651 | 47 |
| 鳥取県 | 2,008 | 42 |
| 島根県 | 2,422 | 19 |
| 岡山県 | 1,959 | 44 |
| 広島県 | 2,303 | 26 |
| 山口県 | 2,334 | 24 |
| 徳島県 | 2,416 | 21 |
| 香川県 | 2,154 | 34 |
| 愛媛県 | 2,071 | 38 |
| 高知県 | 2,034 | 40 |
| 福岡県 | 2,424 | 18 |
| 佐賀県 | 2,617 | 11 |
| 長崎県 | 2,774 | 9 |
| 熊本県 | 3,191 | 2 |
| 大分県 | 3,119 | 4 |
| 宮崎県 | 3,073 | 5 |
| 鹿児島県 | 2,484 | 16 |
| 沖縄県 | 2,055 | 39 |
©2014-2020You Look Too Cool