総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,549 | 2 |
| 青森県 | 3,509 | 1 |
| 岩手県 | 2,166 | 3 |
| 宮城県 | 1,448 | 9 |
| 秋田県 | 1,715 | 4 |
| 山形県 | 1,350 | 12 |
| 福島県 | 1,175 | 16 |
| 茨城県 | 1,087 | 22 |
| 栃木県 | 1,353 | 11 |
| 群馬県 | 1,177 | 15 |
| 埼玉県 | 1,097 | 21 |
| 千葉県 | 1,543 | 6 |
| 東京都 | 1,469 | 8 |
| 神奈川県 | 1,512 | 7 |
| 新潟県 | 1,384 | 10 |
| 富山県 | 841 | 39 |
| 石川県 | 843 | 38 |
| 福井県 | 594 | 46 |
| 山梨県 | 1,602 | 5 |
| 長野県 | 1,102 | 20 |
| 岐阜県 | 831 | 40 |
| 静岡県 | 1,149 | 19 |
| 愛知県 | 1,327 | 14 |
| 三重県 | 1,167 | 18 |
| 滋賀県 | 862 | 35 |
| 京都府 | 1,172 | 17 |
| 大阪府 | 1,076 | 23 |
| 兵庫県 | 1,050 | 24 |
| 奈良県 | 1,349 | 13 |
| 和歌山県 | 917 | 31 |
| 鳥取県 | 939 | 29 |
| 島根県 | 598 | 45 |
| 岡山県 | 988 | 26 |
| 広島県 | 969 | 28 |
| 山口県 | 900 | 32 |
| 徳島県 | 677 | 43 |
| 香川県 | 1,027 | 25 |
| 愛媛県 | 871 | 33 |
| 高知県 | 973 | 27 |
| 福岡県 | 745 | 41 |
| 佐賀県 | 844 | 37 |
| 長崎県 | 868 | 34 |
| 熊本県 | 729 | 42 |
| 大分県 | 925 | 30 |
| 宮崎県 | 601 | 44 |
| 鹿児島県 | 853 | 36 |
| 沖縄県 | 488 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool