総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,036 | 46 |
| 青森県 | 1,745 | 44 |
| 岩手県 | 2,374 | 35 |
| 宮城県 | 2,379 | 34 |
| 秋田県 | 2,336 | 36 |
| 山形県 | 2,278 | 37 |
| 福島県 | 1,920 | 42 |
| 茨城県 | 2,078 | 41 |
| 栃木県 | 2,188 | 38 |
| 群馬県 | 1,695 | 45 |
| 埼玉県 | 2,884 | 32 |
| 千葉県 | 3,004 | 30 |
| 東京都 | 2,971 | 31 |
| 神奈川県 | 3,268 | 27 |
| 新潟県 | 3,534 | 24 |
| 富山県 | 8,790 | 1 |
| 石川県 | 7,611 | 2 |
| 福井県 | 5,031 | 3 |
| 山梨県 | 1,853 | 43 |
| 長野県 | 2,166 | 39 |
| 岐阜県 | 2,685 | 33 |
| 静岡県 | 2,113 | 40 |
| 愛知県 | 3,101 | 29 |
| 三重県 | 4,134 | 16 |
| 滋賀県 | 4,300 | 14 |
| 京都府 | 4,073 | 18 |
| 大阪府 | 3,530 | 25 |
| 兵庫県 | 4,401 | 11 |
| 奈良県 | 3,828 | 20 |
| 和歌山県 | 4,775 | 5 |
| 鳥取県 | 3,992 | 19 |
| 島根県 | 4,596 | 10 |
| 岡山県 | 3,696 | 21 |
| 広島県 | 4,271 | 15 |
| 山口県 | 4,657 | 6 |
| 徳島県 | 4,381 | 12 |
| 香川県 | 4,819 | 4 |
| 愛媛県 | 4,076 | 17 |
| 高知県 | 4,651 | 7 |
| 福岡県 | 3,258 | 28 |
| 佐賀県 | 4,317 | 13 |
| 長崎県 | 4,648 | 8 |
| 熊本県 | 3,567 | 23 |
| 大分県 | 4,638 | 9 |
| 宮崎県 | 3,338 | 26 |
| 鹿児島県 | 3,656 | 22 |
| 沖縄県 | 738 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool