総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,241 | 44 |
| 青森県 | 1,265 | 43 |
| 岩手県 | 1,496 | 32 |
| 宮城県 | 1,293 | 41 |
| 秋田県 | 1,631 | 24 |
| 山形県 | 1,739 | 12 |
| 福島県 | 1,670 | 17 |
| 茨城県 | 1,501 | 31 |
| 栃木県 | 1,439 | 34 |
| 群馬県 | 1,418 | 37 |
| 埼玉県 | 1,333 | 39 |
| 千葉県 | 1,434 | 35 |
| 東京都 | 1,279 | 42 |
| 神奈川県 | 1,410 | 38 |
| 新潟県 | 1,633 | 22 |
| 富山県 | 1,718 | 15 |
| 石川県 | 2,100 | 3 |
| 福井県 | 2,462 | 1 |
| 山梨県 | 1,537 | 28 |
| 長野県 | 1,715 | 16 |
| 岐阜県 | 1,774 | 11 |
| 静岡県 | 1,601 | 25 |
| 愛知県 | 1,453 | 33 |
| 三重県 | 1,660 | 18 |
| 滋賀県 | 1,634 | 21 |
| 京都府 | 1,543 | 27 |
| 大阪府 | 1,311 | 40 |
| 兵庫県 | 1,216 | 45 |
| 奈良県 | 1,649 | 20 |
| 和歌山県 | 1,049 | 47 |
| 鳥取県 | 1,808 | 7 |
| 島根県 | 1,828 | 5 |
| 岡山県 | 1,531 | 30 |
| 広島県 | 1,535 | 29 |
| 山口県 | 2,283 | 2 |
| 徳島県 | 1,564 | 26 |
| 香川県 | 1,433 | 36 |
| 愛媛県 | 1,811 | 6 |
| 高知県 | 1,723 | 13 |
| 福岡県 | 1,632 | 23 |
| 佐賀県 | 1,935 | 4 |
| 長崎県 | 1,650 | 19 |
| 熊本県 | 1,776 | 9 |
| 大分県 | 1,775 | 10 |
| 宮崎県 | 1,720 | 14 |
| 鹿児島県 | 1,778 | 8 |
| 沖縄県 | 1,174 | 46 |
©2014-2020You Look Too Cool