総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,391 | 10 |
| 青森県 | 1,145 | 35 |
| 岩手県 | 1,259 | 22 |
| 宮城県 | 1,135 | 36 |
| 秋田県 | 1,101 | 37 |
| 山形県 | 890 | 46 |
| 福島県 | 1,009 | 42 |
| 茨城県 | 915 | 44 |
| 栃木県 | 1,025 | 41 |
| 群馬県 | 860 | 47 |
| 埼玉県 | 1,231 | 25 |
| 千葉県 | 1,185 | 31 |
| 東京都 | 1,253 | 23 |
| 神奈川県 | 1,210 | 28 |
| 新潟県 | 1,210 | 28 |
| 富山県 | 1,158 | 33 |
| 石川県 | 1,362 | 12 |
| 福井県 | 1,148 | 34 |
| 山梨県 | 1,211 | 27 |
| 長野県 | 903 | 45 |
| 岐阜県 | 1,049 | 38 |
| 静岡県 | 1,449 | 7 |
| 愛知県 | 1,314 | 17 |
| 三重県 | 1,035 | 40 |
| 滋賀県 | 1,609 | 4 |
| 京都府 | 1,753 | 2 |
| 大阪府 | 1,976 | 1 |
| 兵庫県 | 1,710 | 3 |
| 奈良県 | 1,579 | 5 |
| 和歌山県 | 1,430 | 9 |
| 鳥取県 | 1,275 | 19 |
| 島根県 | 1,345 | 14 |
| 岡山県 | 1,242 | 24 |
| 広島県 | 1,360 | 13 |
| 山口県 | 1,207 | 30 |
| 徳島県 | 1,433 | 8 |
| 香川県 | 1,390 | 11 |
| 愛媛県 | 1,163 | 32 |
| 高知県 | 1,532 | 6 |
| 福岡県 | 1,268 | 20 |
| 佐賀県 | 1,345 | 14 |
| 長崎県 | 1,267 | 21 |
| 熊本県 | 1,003 | 43 |
| 大分県 | 1,308 | 18 |
| 宮崎県 | 1,213 | 26 |
| 鹿児島県 | 1,036 | 39 |
| 沖縄県 | 1,344 | 16 |
©2014-2020You Look Too Cool