総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,416 | 46 |
| 青森県 | 1,913 | 29 |
| 岩手県 | 1,839 | 33 |
| 宮城県 | 2,146 | 18 |
| 秋田県 | 2,023 | 23 |
| 山形県 | 1,893 | 31 |
| 福島県 | 2,817 | 2 |
| 茨城県 | 1,709 | 41 |
| 栃木県 | 2,373 | 10 |
| 群馬県 | 1,835 | 34 |
| 埼玉県 | 1,987 | 26 |
| 千葉県 | 1,916 | 28 |
| 東京都 | 1,894 | 30 |
| 神奈川県 | 2,395 | 8 |
| 新潟県 | 1,772 | 38 |
| 富山県 | 2,403 | 7 |
| 石川県 | 1,883 | 32 |
| 福井県 | 2,215 | 15 |
| 山梨県 | 1,957 | 27 |
| 長野県 | 1,658 | 42 |
| 岐阜県 | 2,128 | 19 |
| 静岡県 | 1,603 | 44 |
| 愛知県 | 1,790 | 36 |
| 三重県 | 1,649 | 43 |
| 滋賀県 | 3,616 | 1 |
| 京都府 | 2,106 | 22 |
| 大阪府 | 1,381 | 47 |
| 兵庫県 | 2,537 | 5 |
| 奈良県 | 2,182 | 16 |
| 和歌山県 | 1,766 | 39 |
| 鳥取県 | 2,014 | 24 |
| 島根県 | 2,175 | 17 |
| 岡山県 | 2,375 | 9 |
| 広島県 | 2,346 | 12 |
| 山口県 | 1,774 | 37 |
| 徳島県 | 1,548 | 45 |
| 香川県 | 2,351 | 11 |
| 愛媛県 | 2,293 | 14 |
| 高知県 | 2,118 | 20 |
| 福岡県 | 2,013 | 25 |
| 佐賀県 | 2,441 | 6 |
| 長崎県 | 1,814 | 35 |
| 熊本県 | 2,627 | 4 |
| 大分県 | 2,117 | 21 |
| 宮崎県 | 2,713 | 3 |
| 鹿児島県 | 2,298 | 13 |
| 沖縄県 | 1,751 | 40 |
©2014-2020You Look Too Cool