総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,030 | 18 |
| 青森県 | 2,564 | 3 |
| 岩手県 | 2,098 | 16 |
| 宮城県 | 2,186 | 13 |
| 秋田県 | 2,413 | 5 |
| 山形県 | 2,620 | 2 |
| 福島県 | 2,006 | 20 |
| 茨城県 | 1,634 | 30 |
| 栃木県 | 1,954 | 21 |
| 群馬県 | 1,436 | 39 |
| 埼玉県 | 2,015 | 19 |
| 千葉県 | 2,198 | 11 |
| 東京都 | 2,359 | 7 |
| 神奈川県 | 2,357 | 8 |
| 新潟県 | 2,492 | 4 |
| 富山県 | 2,336 | 9 |
| 石川県 | 2,250 | 10 |
| 福井県 | 1,749 | 26 |
| 山梨県 | 1,572 | 34 |
| 長野県 | 1,620 | 31 |
| 岐阜県 | 1,803 | 23 |
| 静岡県 | 1,803 | 23 |
| 愛知県 | 2,192 | 12 |
| 三重県 | 1,762 | 25 |
| 滋賀県 | 2,388 | 6 |
| 京都府 | 2,868 | 1 |
| 大阪府 | 2,056 | 17 |
| 兵庫県 | 2,119 | 14 |
| 奈良県 | 2,112 | 15 |
| 和歌山県 | 1,846 | 22 |
| 鳥取県 | 1,603 | 32 |
| 島根県 | 1,515 | 35 |
| 岡山県 | 1,334 | 45 |
| 広島県 | 1,662 | 28 |
| 山口県 | 1,372 | 42 |
| 徳島県 | 1,653 | 29 |
| 香川県 | 1,511 | 36 |
| 愛媛県 | 1,337 | 44 |
| 高知県 | 1,366 | 43 |
| 福岡県 | 1,592 | 33 |
| 佐賀県 | 1,695 | 27 |
| 長崎県 | 1,483 | 37 |
| 熊本県 | 1,418 | 40 |
| 大分県 | 1,464 | 38 |
| 宮崎県 | 1,405 | 41 |
| 鹿児島県 | 1,214 | 46 |
| 沖縄県 | 1,012 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool