総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,368 | 32 |
| 青森県 | 1,652 | 24 |
| 岩手県 | 1,628 | 25 |
| 宮城県 | 1,069 | 44 |
| 秋田県 | 1,203 | 39 |
| 山形県 | 1,448 | 30 |
| 福島県 | 1,181 | 40 |
| 茨城県 | 938 | 46 |
| 栃木県 | 1,170 | 41 |
| 群馬県 | 1,618 | 26 |
| 埼玉県 | 1,275 | 37 |
| 千葉県 | 1,293 | 35 |
| 東京都 | 1,247 | 38 |
| 神奈川県 | 1,407 | 31 |
| 新潟県 | 1,080 | 43 |
| 富山県 | 1,055 | 45 |
| 石川県 | 1,577 | 29 |
| 福井県 | 1,805 | 19 |
| 山梨県 | 1,842 | 16 |
| 長野県 | 1,873 | 11 |
| 岐阜県 | 1,772 | 21 |
| 静岡県 | 1,280 | 36 |
| 愛知県 | 2,030 | 9 |
| 三重県 | 1,870 | 14 |
| 滋賀県 | 1,845 | 15 |
| 京都府 | 1,873 | 11 |
| 大阪府 | 1,834 | 17 |
| 兵庫県 | 1,872 | 13 |
| 奈良県 | 2,101 | 8 |
| 和歌山県 | 1,600 | 27 |
| 鳥取県 | 4,030 | 1 |
| 島根県 | 1,582 | 28 |
| 岡山県 | 1,881 | 10 |
| 広島県 | 1,805 | 19 |
| 山口県 | 2,456 | 5 |
| 徳島県 | 2,966 | 2 |
| 香川県 | 1,653 | 23 |
| 愛媛県 | 2,505 | 4 |
| 高知県 | 2,234 | 7 |
| 福岡県 | 1,367 | 33 |
| 佐賀県 | 2,540 | 3 |
| 長崎県 | 1,834 | 17 |
| 熊本県 | 2,286 | 6 |
| 大分県 | 1,733 | 22 |
| 宮崎県 | 1,335 | 34 |
| 鹿児島県 | 1,170 | 41 |
| 沖縄県 | 764 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool