総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,246 | 2 |
| 青森県 | 1,831 | 20 |
| 岩手県 | 2,332 | 1 |
| 宮城県 | 2,192 | 4 |
| 秋田県 | 2,046 | 13 |
| 山形県 | 1,821 | 21 |
| 福島県 | 1,781 | 24 |
| 茨城県 | 1,803 | 22 |
| 栃木県 | 2,106 | 10 |
| 群馬県 | 1,629 | 30 |
| 埼玉県 | 2,242 | 3 |
| 千葉県 | 2,127 | 9 |
| 東京都 | 2,188 | 5 |
| 神奈川県 | 2,159 | 7 |
| 新潟県 | 2,078 | 11 |
| 富山県 | 1,792 | 23 |
| 石川県 | 1,874 | 18 |
| 福井県 | 1,614 | 32 |
| 山梨県 | 1,968 | 15 |
| 長野県 | 1,882 | 17 |
| 岐阜県 | 1,408 | 44 |
| 静岡県 | 2,058 | 12 |
| 愛知県 | 1,835 | 19 |
| 三重県 | 1,574 | 36 |
| 滋賀県 | 1,776 | 25 |
| 京都府 | 2,149 | 8 |
| 大阪府 | 1,968 | 15 |
| 兵庫県 | 1,998 | 14 |
| 奈良県 | 1,752 | 26 |
| 和歌山県 | 1,643 | 29 |
| 鳥取県 | 1,597 | 35 |
| 島根県 | 1,615 | 31 |
| 岡山県 | 1,389 | 45 |
| 広島県 | 1,749 | 27 |
| 山口県 | 1,256 | 47 |
| 徳島県 | 1,518 | 40 |
| 香川県 | 1,533 | 38 |
| 愛媛県 | 1,507 | 41 |
| 高知県 | 1,603 | 33 |
| 福岡県 | 1,602 | 34 |
| 佐賀県 | 1,387 | 46 |
| 長崎県 | 1,440 | 42 |
| 熊本県 | 1,420 | 43 |
| 大分県 | 1,705 | 28 |
| 宮崎県 | 1,558 | 37 |
| 鹿児島県 | 1,527 | 39 |
| 沖縄県 | 2,183 | 6 |
©2014-2020You Look Too Cool