総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 856 | 20 |
| 青森県 | 683 | 28 |
| 岩手県 | 654 | 30 |
| 宮城県 | 894 | 15 |
| 秋田県 | 720 | 27 |
| 山形県 | 1,326 | 2 |
| 福島県 | 608 | 34 |
| 茨城県 | 448 | 45 |
| 栃木県 | 573 | 37 |
| 群馬県 | 580 | 36 |
| 埼玉県 | 971 | 10 |
| 千葉県 | 874 | 18 |
| 東京都 | 1,064 | 8 |
| 神奈川県 | 1,135 | 4 |
| 新潟県 | 1,116 | 5 |
| 富山県 | 1,213 | 3 |
| 石川県 | 1,023 | 9 |
| 福井県 | 748 | 25 |
| 山梨県 | 742 | 26 |
| 長野県 | 865 | 19 |
| 岐阜県 | 479 | 40 |
| 静岡県 | 922 | 12 |
| 愛知県 | 837 | 21 |
| 三重県 | 599 | 35 |
| 滋賀県 | 883 | 17 |
| 京都府 | 1,527 | 1 |
| 大阪府 | 893 | 16 |
| 兵庫県 | 912 | 13 |
| 奈良県 | 1,085 | 6 |
| 和歌山県 | 786 | 22 |
| 鳥取県 | 381 | 47 |
| 島根県 | 764 | 23 |
| 岡山県 | 464 | 42 |
| 広島県 | 618 | 33 |
| 山口県 | 440 | 46 |
| 徳島県 | 642 | 31 |
| 香川県 | 478 | 41 |
| 愛媛県 | 537 | 39 |
| 高知県 | 1,079 | 7 |
| 福岡県 | 923 | 11 |
| 佐賀県 | 898 | 14 |
| 長崎県 | 756 | 24 |
| 熊本県 | 552 | 38 |
| 大分県 | 454 | 44 |
| 宮崎県 | 662 | 29 |
| 鹿児島県 | 636 | 32 |
| 沖縄県 | 464 | 42 |
©2014-2020You Look Too Cool