総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,447 | 43 |
| 青森県 | 611 | 47 |
| 岩手県 | 1,492 | 42 |
| 宮城県 | 3,318 | 24 |
| 秋田県 | 4,195 | 19 |
| 山形県 | 5,332 | 10 |
| 福島県 | 6,571 | 4 |
| 茨城県 | 1,157 | 45 |
| 栃木県 | 2,449 | 33 |
| 群馬県 | 2,601 | 31 |
| 埼玉県 | 5,205 | 11 |
| 千葉県 | 1,509 | 41 |
| 東京都 | 2,512 | 32 |
| 神奈川県 | 2,427 | 35 |
| 新潟県 | 3,429 | 22 |
| 富山県 | 7,970 | 3 |
| 石川県 | 5,137 | 12 |
| 福井県 | 4,275 | 18 |
| 山梨県 | 1,408 | 44 |
| 長野県 | 1,541 | 40 |
| 岐阜県 | 5,458 | 9 |
| 静岡県 | 4,470 | 15 |
| 愛知県 | 2,952 | 29 |
| 三重県 | 3,375 | 23 |
| 滋賀県 | 6,424 | 5 |
| 京都府 | 5,611 | 8 |
| 大阪府 | 2,017 | 36 |
| 兵庫県 | 1,953 | 37 |
| 奈良県 | 4,366 | 17 |
| 和歌山県 | 3,120 | 25 |
| 鳥取県 | 939 | 46 |
| 島根県 | 1,846 | 38 |
| 岡山県 | 1,742 | 39 |
| 広島県 | 4,381 | 16 |
| 山口県 | 4,945 | 14 |
| 徳島県 | 3,948 | 20 |
| 香川県 | 5,123 | 13 |
| 愛媛県 | 2,774 | 30 |
| 高知県 | 11,119 | 2 |
| 福岡県 | 5,876 | 6 |
| 佐賀県 | 11,524 | 1 |
| 長崎県 | 2,436 | 34 |
| 熊本県 | 3,534 | 21 |
| 大分県 | 3,118 | 26 |
| 宮崎県 | 5,717 | 7 |
| 鹿児島県 | 3,074 | 27 |
| 沖縄県 | 2,985 | 28 |
©2014-2020You Look Too Cool