総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,171 | 43 |
| 青森県 | 4,728 | 28 |
| 岩手県 | 6,802 | 8 |
| 宮城県 | 5,111 | 26 |
| 秋田県 | 4,482 | 30 |
| 山形県 | 6,697 | 10 |
| 福島県 | 7,016 | 5 |
| 茨城県 | 7,543 | 2 |
| 栃木県 | 8,709 | 1 |
| 群馬県 | 6,358 | 12 |
| 埼玉県 | 6,848 | 6 |
| 千葉県 | 7,289 | 3 |
| 東京都 | 6,196 | 15 |
| 神奈川県 | 5,918 | 16 |
| 新潟県 | 5,566 | 23 |
| 富山県 | 6,677 | 11 |
| 石川県 | 6,261 | 13 |
| 福井県 | 6,705 | 9 |
| 山梨県 | 3,846 | 39 |
| 長野県 | 5,868 | 17 |
| 岐阜県 | 5,542 | 24 |
| 静岡県 | 5,670 | 20 |
| 愛知県 | 6,201 | 14 |
| 三重県 | 6,833 | 7 |
| 滋賀県 | 5,766 | 19 |
| 京都府 | 5,582 | 21 |
| 大阪府 | 3,705 | 41 |
| 兵庫県 | 4,459 | 31 |
| 奈良県 | 7,078 | 4 |
| 和歌山県 | 4,320 | 33 |
| 鳥取県 | 5,381 | 25 |
| 島根県 | 4,591 | 29 |
| 岡山県 | 4,043 | 38 |
| 広島県 | 4,366 | 32 |
| 山口県 | 5,577 | 22 |
| 徳島県 | 4,067 | 37 |
| 香川県 | 5,845 | 18 |
| 愛媛県 | 4,147 | 35 |
| 高知県 | 4,124 | 36 |
| 福岡県 | 3,006 | 44 |
| 佐賀県 | 3,004 | 45 |
| 長崎県 | 2,279 | 46 |
| 熊本県 | 3,580 | 42 |
| 大分県 | 4,770 | 27 |
| 宮崎県 | 4,197 | 34 |
| 鹿児島県 | 3,709 | 40 |
| 沖縄県 | 1,941 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool