総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8,913 | 42 |
| 青森県 | 11,536 | 22 |
| 岩手県 | 10,742 | 27 |
| 宮城県 | 10,891 | 26 |
| 秋田県 | 9,225 | 39 |
| 山形県 | 9,125 | 40 |
| 福島県 | 9,840 | 36 |
| 茨城県 | 10,593 | 31 |
| 栃木県 | 12,188 | 18 |
| 群馬県 | 13,985 | 6 |
| 埼玉県 | 11,147 | 23 |
| 千葉県 | 10,912 | 25 |
| 東京都 | 11,970 | 21 |
| 神奈川県 | 10,551 | 33 |
| 新潟県 | 10,138 | 35 |
| 富山県 | 13,334 | 13 |
| 石川県 | 14,652 | 4 |
| 福井県 | 13,405 | 11 |
| 山梨県 | 13,241 | 14 |
| 長野県 | 10,581 | 32 |
| 岐阜県 | 11,015 | 24 |
| 静岡県 | 14,794 | 2 |
| 愛知県 | 15,221 | 1 |
| 三重県 | 12,868 | 17 |
| 滋賀県 | 14,705 | 3 |
| 京都府 | 13,605 | 9 |
| 大阪府 | 13,175 | 15 |
| 兵庫県 | 13,145 | 16 |
| 奈良県 | 13,684 | 8 |
| 和歌山県 | 13,961 | 7 |
| 鳥取県 | 12,148 | 19 |
| 島根県 | 10,707 | 29 |
| 岡山県 | 10,737 | 28 |
| 広島県 | 13,597 | 10 |
| 山口県 | 10,220 | 34 |
| 徳島県 | 13,360 | 12 |
| 香川県 | 10,676 | 30 |
| 愛媛県 | 12,076 | 20 |
| 高知県 | 14,471 | 5 |
| 福岡県 | 7,852 | 47 |
| 佐賀県 | 8,636 | 44 |
| 長崎県 | 8,839 | 43 |
| 熊本県 | 9,551 | 38 |
| 大分県 | 9,608 | 37 |
| 宮崎県 | 9,096 | 41 |
| 鹿児島県 | 8,458 | 45 |
| 沖縄県 | 8,283 | 46 |
©2014-2020You Look Too Cool