総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,784 | 18 |
| 青森県 | 1,898 | 47 |
| 岩手県 | 2,396 | 38 |
| 宮城県 | 2,540 | 27 |
| 秋田県 | 2,403 | 37 |
| 山形県 | 2,223 | 44 |
| 福島県 | 2,118 | 46 |
| 茨城県 | 2,451 | 34 |
| 栃木県 | 2,373 | 41 |
| 群馬県 | 2,129 | 45 |
| 埼玉県 | 2,919 | 12 |
| 千葉県 | 3,125 | 7 |
| 東京都 | 3,050 | 9 |
| 神奈川県 | 3,144 | 6 |
| 新潟県 | 3,279 | 3 |
| 富山県 | 3,008 | 10 |
| 石川県 | 2,748 | 20 |
| 福井県 | 3,202 | 4 |
| 山梨県 | 2,413 | 36 |
| 長野県 | 2,236 | 43 |
| 岐阜県 | 2,389 | 39 |
| 静岡県 | 3,347 | 1 |
| 愛知県 | 2,897 | 13 |
| 三重県 | 2,490 | 33 |
| 滋賀県 | 2,730 | 21 |
| 京都府 | 3,299 | 2 |
| 大阪府 | 3,114 | 8 |
| 兵庫県 | 2,854 | 16 |
| 奈良県 | 3,184 | 5 |
| 和歌山県 | 2,436 | 35 |
| 鳥取県 | 2,512 | 31 |
| 島根県 | 2,723 | 23 |
| 岡山県 | 2,533 | 30 |
| 広島県 | 2,897 | 13 |
| 山口県 | 2,356 | 42 |
| 徳島県 | 2,691 | 24 |
| 香川県 | 2,588 | 26 |
| 愛媛県 | 2,537 | 28 |
| 高知県 | 2,382 | 40 |
| 福岡県 | 2,758 | 19 |
| 佐賀県 | 2,850 | 17 |
| 長崎県 | 2,670 | 25 |
| 熊本県 | 2,535 | 29 |
| 大分県 | 2,921 | 11 |
| 宮崎県 | 2,503 | 32 |
| 鹿児島県 | 2,728 | 22 |
| 沖縄県 | 2,874 | 15 |
©2014-2020You Look Too Cool