総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,577 | 45 |
| 青森県 | 1,618 | 42 |
| 岩手県 | 2,164 | 13 |
| 宮城県 | 2,041 | 19 |
| 秋田県 | 1,969 | 25 |
| 山形県 | 3,559 | 1 |
| 福島県 | 2,031 | 20 |
| 茨城県 | 1,944 | 26 |
| 栃木県 | 1,822 | 34 |
| 群馬県 | 1,733 | 38 |
| 埼玉県 | 1,637 | 41 |
| 千葉県 | 1,477 | 46 |
| 東京都 | 1,612 | 43 |
| 神奈川県 | 1,599 | 44 |
| 新潟県 | 1,911 | 28 |
| 富山県 | 1,705 | 40 |
| 石川県 | 1,852 | 32 |
| 福井県 | 1,866 | 31 |
| 山梨県 | 1,888 | 30 |
| 長野県 | 1,819 | 35 |
| 岐阜県 | 1,931 | 27 |
| 静岡県 | 1,708 | 39 |
| 愛知県 | 1,897 | 29 |
| 三重県 | 2,030 | 21 |
| 滋賀県 | 2,235 | 11 |
| 京都府 | 2,093 | 16 |
| 大阪府 | 1,771 | 37 |
| 兵庫県 | 2,137 | 14 |
| 奈良県 | 1,985 | 24 |
| 和歌山県 | 2,070 | 18 |
| 鳥取県 | 2,171 | 12 |
| 島根県 | 3,229 | 2 |
| 岡山県 | 2,096 | 15 |
| 広島県 | 2,311 | 8 |
| 山口県 | 2,446 | 6 |
| 徳島県 | 1,851 | 33 |
| 香川県 | 2,587 | 4 |
| 愛媛県 | 2,006 | 23 |
| 高知県 | 2,028 | 22 |
| 福岡県 | 1,814 | 36 |
| 佐賀県 | 2,662 | 3 |
| 長崎県 | 2,090 | 17 |
| 熊本県 | 2,275 | 10 |
| 大分県 | 2,434 | 7 |
| 宮崎県 | 2,290 | 9 |
| 鹿児島県 | 2,545 | 5 |
| 沖縄県 | 1,366 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool