総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 749 | 26 |
| 青森県 | 480 | 40 |
| 岩手県 | 801 | 22 |
| 宮城県 | 883 | 17 |
| 秋田県 | 545 | 35 |
| 山形県 | 919 | 14 |
| 福島県 | 908 | 15 |
| 茨城県 | 995 | 11 |
| 栃木県 | 1,065 | 9 |
| 群馬県 | 1,203 | 4 |
| 埼玉県 | 1,196 | 5 |
| 千葉県 | 1,175 | 6 |
| 東京都 | 1,547 | 2 |
| 神奈川県 | 2,673 | 1 |
| 新潟県 | 841 | 20 |
| 富山県 | 820 | 21 |
| 石川県 | 716 | 28 |
| 福井県 | 843 | 19 |
| 山梨県 | 1,166 | 7 |
| 長野県 | 852 | 18 |
| 岐阜県 | 898 | 16 |
| 静岡県 | 1,271 | 3 |
| 愛知県 | 1,125 | 8 |
| 三重県 | 777 | 23 |
| 滋賀県 | 707 | 29 |
| 京都府 | 770 | 24 |
| 大阪府 | 967 | 12 |
| 兵庫県 | 749 | 26 |
| 奈良県 | 1,053 | 10 |
| 和歌山県 | 643 | 30 |
| 鳥取県 | 593 | 33 |
| 島根県 | 557 | 34 |
| 岡山県 | 628 | 32 |
| 広島県 | 539 | 36 |
| 山口県 | 525 | 37 |
| 徳島県 | 639 | 31 |
| 香川県 | 486 | 39 |
| 愛媛県 | 497 | 38 |
| 高知県 | 476 | 41 |
| 福岡県 | 757 | 25 |
| 佐賀県 | 938 | 13 |
| 長崎県 | 418 | 45 |
| 熊本県 | 430 | 43 |
| 大分県 | 368 | 46 |
| 宮崎県 | 465 | 42 |
| 鹿児島県 | 430 | 43 |
| 沖縄県 | 339 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool