総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,644 | 4 |
| 青森県 | 1,727 | 3 |
| 岩手県 | 1,742 | 2 |
| 宮城県 | 2,197 | 1 |
| 秋田県 | 1,603 | 5 |
| 山形県 | 1,533 | 6 |
| 福島県 | 1,437 | 7 |
| 茨城県 | 1,408 | 8 |
| 栃木県 | 1,295 | 9 |
| 群馬県 | 1,079 | 23 |
| 埼玉県 | 1,252 | 12 |
| 千葉県 | 1,224 | 13 |
| 東京都 | 1,085 | 21 |
| 神奈川県 | 1,145 | 16 |
| 新潟県 | 1,097 | 20 |
| 富山県 | 928 | 38 |
| 石川県 | 1,048 | 28 |
| 福井県 | 778 | 43 |
| 山梨県 | 1,286 | 10 |
| 長野県 | 1,195 | 14 |
| 岐阜県 | 1,130 | 18 |
| 静岡県 | 1,085 | 21 |
| 愛知県 | 1,067 | 25 |
| 三重県 | 1,158 | 15 |
| 滋賀県 | 994 | 33 |
| 京都府 | 938 | 37 |
| 大阪府 | 851 | 40 |
| 兵庫県 | 1,077 | 24 |
| 奈良県 | 1,060 | 27 |
| 和歌山県 | 1,030 | 30 |
| 鳥取県 | 1,022 | 31 |
| 島根県 | 994 | 33 |
| 岡山県 | 1,044 | 29 |
| 広島県 | 1,119 | 19 |
| 山口県 | 953 | 35 |
| 徳島県 | 942 | 36 |
| 香川県 | 1,260 | 11 |
| 愛媛県 | 1,142 | 17 |
| 高知県 | 786 | 42 |
| 福岡県 | 797 | 41 |
| 佐賀県 | 854 | 39 |
| 長崎県 | 661 | 45 |
| 熊本県 | 733 | 44 |
| 大分県 | 1,014 | 32 |
| 宮崎県 | 643 | 46 |
| 鹿児島県 | 623 | 47 |
| 沖縄県 | 1,064 | 26 |
©2014-2020You Look Too Cool