総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 787 | 38 |
| 青森県 | 805 | 37 |
| 岩手県 | 541 | 45 |
| 宮城県 | 630 | 43 |
| 秋田県 | 768 | 41 |
| 山形県 | 432 | 47 |
| 福島県 | 514 | 46 |
| 茨城県 | 565 | 44 |
| 栃木県 | 775 | 40 |
| 群馬県 | 780 | 39 |
| 埼玉県 | 889 | 32 |
| 千葉県 | 879 | 33 |
| 東京都 | 808 | 36 |
| 神奈川県 | 911 | 31 |
| 新潟県 | 688 | 42 |
| 富山県 | 1,110 | 21 |
| 石川県 | 1,241 | 12 |
| 福井県 | 929 | 30 |
| 山梨県 | 1,076 | 22 |
| 長野県 | 945 | 29 |
| 岐阜県 | 990 | 27 |
| 静岡県 | 1,240 | 14 |
| 愛知県 | 954 | 28 |
| 三重県 | 1,143 | 18 |
| 滋賀県 | 1,203 | 16 |
| 京都府 | 1,225 | 15 |
| 大阪府 | 1,133 | 19 |
| 兵庫県 | 1,032 | 23 |
| 奈良県 | 1,203 | 16 |
| 和歌山県 | 2,090 | 1 |
| 鳥取県 | 1,295 | 9 |
| 島根県 | 1,636 | 2 |
| 岡山県 | 1,021 | 25 |
| 広島県 | 1,254 | 11 |
| 山口県 | 1,264 | 10 |
| 徳島県 | 879 | 33 |
| 香川県 | 1,026 | 24 |
| 愛媛県 | 1,132 | 20 |
| 高知県 | 1,312 | 8 |
| 福岡県 | 1,490 | 7 |
| 佐賀県 | 1,501 | 6 |
| 長崎県 | 1,241 | 12 |
| 熊本県 | 997 | 26 |
| 大分県 | 1,576 | 3 |
| 宮崎県 | 1,503 | 5 |
| 鹿児島県 | 1,534 | 4 |
| 沖縄県 | 878 | 35 |
©2014-2020You Look Too Cool