総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,105 | 24 |
| 青森県 | 1,194 | 14 |
| 岩手県 | 1,350 | 5 |
| 宮城県 | 1,209 | 12 |
| 秋田県 | 1,274 | 9 |
| 山形県 | 1,286 | 8 |
| 福島県 | 1,140 | 20 |
| 茨城県 | 910 | 44 |
| 栃木県 | 1,167 | 18 |
| 群馬県 | 990 | 38 |
| 埼玉県 | 1,140 | 20 |
| 千葉県 | 1,127 | 22 |
| 東京都 | 1,091 | 26 |
| 神奈川県 | 1,209 | 12 |
| 新潟県 | 1,051 | 31 |
| 富山県 | 1,169 | 17 |
| 石川県 | 961 | 42 |
| 福井県 | 791 | 47 |
| 山梨県 | 1,261 | 10 |
| 長野県 | 984 | 40 |
| 岐阜県 | 975 | 41 |
| 静岡県 | 1,004 | 36 |
| 愛知県 | 1,020 | 34 |
| 三重県 | 1,068 | 28 |
| 滋賀県 | 1,089 | 27 |
| 京都府 | 1,112 | 23 |
| 大阪府 | 955 | 43 |
| 兵庫県 | 1,064 | 29 |
| 奈良県 | 1,008 | 35 |
| 和歌山県 | 990 | 38 |
| 鳥取県 | 1,002 | 37 |
| 島根県 | 1,441 | 3 |
| 岡山県 | 1,097 | 25 |
| 広島県 | 1,499 | 2 |
| 山口県 | 1,287 | 7 |
| 徳島県 | 844 | 46 |
| 香川県 | 1,033 | 33 |
| 愛媛県 | 1,335 | 6 |
| 高知県 | 1,052 | 30 |
| 福岡県 | 1,253 | 11 |
| 佐賀県 | 1,623 | 1 |
| 長崎県 | 1,157 | 19 |
| 熊本県 | 1,193 | 15 |
| 大分県 | 1,371 | 4 |
| 宮崎県 | 1,046 | 32 |
| 鹿児島県 | 1,176 | 16 |
| 沖縄県 | 853 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool