総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,441 | 4 |
| 青森県 | 961 | 25 |
| 岩手県 | 1,268 | 7 |
| 宮城県 | 1,269 | 6 |
| 秋田県 | 860 | 36 |
| 山形県 | 1,007 | 21 |
| 福島県 | 1,123 | 16 |
| 茨城県 | 1,105 | 18 |
| 栃木県 | 1,197 | 12 |
| 群馬県 | 557 | 47 |
| 埼玉県 | 779 | 39 |
| 千葉県 | 1,507 | 3 |
| 東京都 | 1,118 | 17 |
| 神奈川県 | 1,190 | 13 |
| 新潟県 | 750 | 42 |
| 富山県 | 899 | 33 |
| 石川県 | 832 | 37 |
| 福井県 | 775 | 40 |
| 山梨県 | 950 | 26 |
| 長野県 | 598 | 46 |
| 岐阜県 | 2,370 | 1 |
| 静岡県 | 949 | 28 |
| 愛知県 | 1,176 | 14 |
| 三重県 | 1,242 | 11 |
| 滋賀県 | 1,031 | 19 |
| 京都府 | 1,261 | 9 |
| 大阪府 | 934 | 30 |
| 兵庫県 | 1,267 | 8 |
| 奈良県 | 1,548 | 2 |
| 和歌山県 | 1,249 | 10 |
| 鳥取県 | 1,349 | 5 |
| 島根県 | 1,014 | 20 |
| 岡山県 | 705 | 43 |
| 広島県 | 1,159 | 15 |
| 山口県 | 698 | 44 |
| 徳島県 | 809 | 38 |
| 香川県 | 973 | 24 |
| 愛媛県 | 887 | 35 |
| 高知県 | 935 | 29 |
| 福岡県 | 982 | 22 |
| 佐賀県 | 752 | 41 |
| 長崎県 | 979 | 23 |
| 熊本県 | 899 | 33 |
| 大分県 | 905 | 32 |
| 宮崎県 | 915 | 31 |
| 鹿児島県 | 950 | 26 |
| 沖縄県 | 679 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool