総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,180 | 25 |
| 青森県 | 3,372 | 18 |
| 岩手県 | 2,573 | 39 |
| 宮城県 | 2,988 | 28 |
| 秋田県 | 3,350 | 20 |
| 山形県 | 2,452 | 42 |
| 福島県 | 2,202 | 46 |
| 茨城県 | 2,264 | 44 |
| 栃木県 | 2,496 | 41 |
| 群馬県 | 2,249 | 45 |
| 埼玉県 | 2,633 | 37 |
| 千葉県 | 2,918 | 31 |
| 東京都 | 2,857 | 32 |
| 神奈川県 | 3,237 | 23 |
| 新潟県 | 2,760 | 35 |
| 富山県 | 3,591 | 13 |
| 石川県 | 3,671 | 11 |
| 福井県 | 2,598 | 38 |
| 山梨県 | 3,074 | 27 |
| 長野県 | 2,501 | 40 |
| 岐阜県 | 3,092 | 26 |
| 静岡県 | 4,009 | 7 |
| 愛知県 | 3,974 | 8 |
| 三重県 | 4,164 | 4 |
| 滋賀県 | 3,597 | 12 |
| 京都府 | 3,798 | 10 |
| 大阪府 | 4,011 | 6 |
| 兵庫県 | 4,308 | 3 |
| 奈良県 | 4,744 | 2 |
| 和歌山県 | 5,198 | 1 |
| 鳥取県 | 3,537 | 14 |
| 島根県 | 2,377 | 43 |
| 岡山県 | 3,487 | 17 |
| 広島県 | 3,489 | 16 |
| 山口県 | 4,032 | 5 |
| 徳島県 | 2,966 | 30 |
| 香川県 | 3,368 | 19 |
| 愛媛県 | 2,983 | 29 |
| 高知県 | 2,794 | 34 |
| 福岡県 | 2,820 | 33 |
| 佐賀県 | 3,268 | 22 |
| 長崎県 | 3,864 | 9 |
| 熊本県 | 3,181 | 24 |
| 大分県 | 3,345 | 21 |
| 宮崎県 | 2,722 | 36 |
| 鹿児島県 | 3,503 | 15 |
| 沖縄県 | 2,152 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool