総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,553 | 42 |
| 青森県 | 1,369 | 46 |
| 岩手県 | 2,281 | 25 |
| 宮城県 | 2,149 | 28 |
| 秋田県 | 1,715 | 35 |
| 山形県 | 1,692 | 37 |
| 福島県 | 1,552 | 43 |
| 茨城県 | 2,721 | 18 |
| 栃木県 | 2,356 | 23 |
| 群馬県 | 2,067 | 32 |
| 埼玉県 | 2,897 | 15 |
| 千葉県 | 3,146 | 14 |
| 東京都 | 3,300 | 10 |
| 神奈川県 | 3,204 | 12 |
| 新潟県 | 1,631 | 40 |
| 富山県 | 2,520 | 20 |
| 石川県 | 3,775 | 4 |
| 福井県 | 1,503 | 44 |
| 山梨県 | 2,394 | 22 |
| 長野県 | 2,744 | 17 |
| 岐阜県 | 3,190 | 13 |
| 静岡県 | 3,451 | 8 |
| 愛知県 | 3,701 | 5 |
| 三重県 | 3,592 | 7 |
| 滋賀県 | 3,933 | 3 |
| 京都府 | 4,495 | 1 |
| 大阪府 | 4,001 | 2 |
| 兵庫県 | 3,215 | 11 |
| 奈良県 | 3,666 | 6 |
| 和歌山県 | 3,328 | 9 |
| 鳥取県 | 2,071 | 31 |
| 島根県 | 2,667 | 19 |
| 岡山県 | 2,220 | 26 |
| 広島県 | 2,784 | 16 |
| 山口県 | 1,687 | 38 |
| 徳島県 | 2,207 | 27 |
| 香川県 | 2,116 | 30 |
| 愛媛県 | 1,672 | 39 |
| 高知県 | 2,404 | 21 |
| 福岡県 | 1,702 | 36 |
| 佐賀県 | 1,939 | 33 |
| 長崎県 | 1,774 | 34 |
| 熊本県 | 1,440 | 45 |
| 大分県 | 2,290 | 24 |
| 宮崎県 | 1,578 | 41 |
| 鹿児島県 | 2,140 | 29 |
| 沖縄県 | 1,308 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool