総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,658 | 14 |
| 青森県 | 3,621 | 3 |
| 岩手県 | 2,610 | 18 |
| 宮城県 | 2,086 | 34 |
| 秋田県 | 2,800 | 8 |
| 山形県 | 2,635 | 16 |
| 福島県 | 2,102 | 32 |
| 茨城県 | 1,807 | 45 |
| 栃木県 | 1,990 | 39 |
| 群馬県 | 1,846 | 44 |
| 埼玉県 | 1,778 | 46 |
| 千葉県 | 2,106 | 30 |
| 東京都 | 2,082 | 35 |
| 神奈川県 | 1,955 | 41 |
| 新潟県 | 2,745 | 11 |
| 富山県 | 4,398 | 1 |
| 石川県 | 3,598 | 4 |
| 福井県 | 2,905 | 7 |
| 山梨県 | 2,717 | 12 |
| 長野県 | 2,240 | 25 |
| 岐阜県 | 2,105 | 31 |
| 静岡県 | 2,607 | 19 |
| 愛知県 | 2,191 | 27 |
| 三重県 | 2,384 | 21 |
| 滋賀県 | 2,194 | 26 |
| 京都府 | 2,754 | 10 |
| 大阪府 | 2,646 | 15 |
| 兵庫県 | 2,298 | 23 |
| 奈良県 | 2,426 | 20 |
| 和歌山県 | 3,010 | 6 |
| 鳥取県 | 3,817 | 2 |
| 島根県 | 3,363 | 5 |
| 岡山県 | 2,268 | 24 |
| 広島県 | 2,774 | 9 |
| 山口県 | 2,699 | 13 |
| 徳島県 | 1,927 | 42 |
| 香川県 | 2,019 | 38 |
| 愛媛県 | 2,118 | 29 |
| 高知県 | 2,633 | 17 |
| 福岡県 | 2,033 | 37 |
| 佐賀県 | 2,367 | 22 |
| 長崎県 | 2,040 | 36 |
| 熊本県 | 2,090 | 33 |
| 大分県 | 1,968 | 40 |
| 宮崎県 | 1,906 | 43 |
| 鹿児島県 | 2,141 | 28 |
| 沖縄県 | 946 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool