世界史比較年表
年 | 日本 | アメリカ |
---|---|---|
2000 | 九州沖縄サミット 三宅島、噴火 | ITバブル |
2001 | 9月11日テロ(同時多発テロ) アフガニスタン侵攻 | |
2002 | 日韓W杯 北朝鮮拉致被害者、帰国 | ITバブル崩壊(IT関連失業者数56万人) |
2003 | スペースシャトル(コロンビア号)空中分解事故 イラク戦争、始まる | |
2005 | 自民党、総選挙で圧勝 郵政民営化法、可決 | |
2007 | 自民党、参議院選挙で大敗 | |
2008 | 北海道洞爺湖サミット | リーマン・ショック |
2009 | 民主党、衆議院選挙で第一党に | |
2010 | 尖閣諸島中国漁船衝突事件 | |
2011 | 東日本大震災 | イラク戦争、終わる |
2012 | 東京スカイツリー、開業 自民党、衆議院選挙で第一党に | ハリケーン「サンディ」が上陸 |
2013 | 伊豆大島、台風災害 | |
2014 | 消費税率8%に引き上げ 御嶽山、噴火 | |
2015 | マイナンバー制度、開始 | |
2016 | 熊本地震 伊勢志摩サミット 津久井やまゆり園襲撃事件 | |
2017 | シリアをミサイル攻撃 | |
2018 | 西日本豪雨 | 米朝首脳会談 |
2019 | 新天皇、即位 消費税率10%に引き上げ | |
2020 | 緊急事態宣言(新型コロナウイルス) | |
2021 | 東京五輪 | |
2022 | 安倍晋三、暗殺 | |
2024 | 能登半島地震 |
©2014-2021You Look Too Cool