FIFAランキングにおける順位を検索します。国名(日本語)を改行区切りで入力し実行ボタンを押してください。
Rank | Country |
---|---|
28 | 日本 |
41 | オーストラリア |
31 | イラン |
39 | 韓国 |
7 | イタリア |
16 | オランダ |
1 | ベルギー |
12 | ドイツ |
13 | スイス |
38 | ロシア |
55 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
4 | イングランド |
6 | スペイン |
51 | ギリシャ |
14 | クロアチア |
5 | ポルトガル |
2 | フランス |
3 | ブラジル |
8 | アルゼンチン |
15 | コロンビア |
19 | チリ |
53 | エクアドル |
9 | ウルグアイ |
20 | アメリカ |
50 | コスタリカ |
67 | ホンジュラス |
11 | メキシコ |
59 | コートジボワール |
32 | ナイジェリア |
55 | カメルーン |
49 | ガーナ |
33 | アルジェリア |
2021年5月27日
Rank | Code | Country | Country(ja) |
---|---|---|---|
1 | BEL | Belgium | ![]() |
2 | FRA | France | ![]() |
3 | BRA | Brazil | ![]() |
4 | ENG | England | ![]() |
5 | POR | Portugal | ![]() |
6 | ESP | Spain | ![]() |
7 | ITA | Italy | ![]() |
8 | ARG | Argentina | ![]() |
9 | URU | Uruguay | ![]() |
10 | DEN | Denmark | ![]() |
11 | MEX | Mexico | メキシコ |
12 | GER | Germany | ドイツ |
13 | SUI | Switzerland | スイス |
14 | CRO | Croatia | クロアチア |
15 | COL | Colombia | コロンビア |
16 | NED | Netherlands | オランダ |
17 | WAL | Wales | ウェールズ |
18 | SWE | Sweden | スウェーデン |
19 | CHI | Chile | チリ |
20 | USA | USA | アメリカ合衆国 |
21 | POL | Poland | ポーランド |
22 | SEN | Senegal | セネガル |
23 | AUT | Austria | オーストリア |
24 | UKR | Ukraine | ウクライナ |
25 | SRB | Serbia | セルビア |
26 | TUN | Tunisia | チュニジア |
27 | PER | Peru | ペルー |
28 | JPN | Japan | 日本 |
29 | TUR | Turkey | トルコ |
30 | VEN | Venezuela | ベネズエラ |
31 | IRN | IR Iran | イラン |
32 | NGA | Nigeria | ナイジェリア |
33 | ALG | Algeria | アルジェリア |
34 | MAR | Morocco | モロッコ |
35 | PAR | Paraguay | パラグアイ |
36 | SVK | Slovakia | スロバキア |
37 | HUN | Hungary | ハンガリー |
38 | RUS | Russia | ロシア |
39 | KOR | Korea Republic | 韓国 |
40 | CZE | Czech Republic | チェコ共和国 |
41 | AUS | Australia | オーストラリア |
42 | NOR | Norway | ノルウェー |
43 | ROU | Romania | ルーマニア |
44 | SCO | Scotland | スコットランド |
45 | JAM | Jamaica | ジャマイカ |
46 | EGY | Egypt | エジプト |
47 | IRL | Republic of Ireland | アイルランド |
48 | NIR | Northern Ireland | 北アイルランド |
49 | GHA | Ghana | ガーナ |
50 | CRC | Costa Rica | コスタリカ |
51 | GRE | Greece | ギリシャ |
52 | ISL | Iceland | アイスランド |
53 | ECU | Ecuador | エクアドル |
54 | FIN | Finland | フィンランド |
55 | CMR | Cameroon | カメルーン |
55 | BIH | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
57 | MLI | Mali | マリ |
58 | QAT | Qatar | カタール |
59 | CIV | Côte d'Ivoire | コートジボワール |
60 | BFA | Burkina Faso | ブルキナファソ |
61 | COD | Congo DR | コンゴ民主共和国 |
62 | MKD | North Macedonia | マケドニア |
63 | SVN | Slovenia | スロベニア |
64 | MNE | Montenegro | モンテネグロ |
65 | KSA | Saudi Arabia | サウジアラビア |
66 | ALB | Albania | アルバニア |
67 | HON | Honduras | ホンジュラス |
68 | IRQ | Iraq | イラク |
69 | SLV | El Salvador | エルサルバドル |
70 | CAN | Canada | カナダ |
71 | BUL | Bulgaria | ブルガリア |
72 | GUI | Guinea | ギニア |
73 | UAE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
73 | CPV | Cabo Verde | カーボベルデ諸島 |
75 | RSA | South Africa | 南アフリカ |
76 | CUW | Curaçao | キュラソー |
77 | CHN | China PR | 中国 |
78 | PAN | Panama | パナマ |
79 | SYR | Syria | シリア |
80 | OMA | Oman | オマーン |
81 | BOL | Bolivia | ボリビア |
82 | BEN | Benin | ベナン |
83 | HAI | Haiti | ハイチ |
84 | UGA | Uganda | ウガンダ |
85 | ISR | Israel | イスラエル |
86 | UZB | Uzbekistan | ウズベキスタン |
87 | ZAM | Zambia | ザンビア |
88 | GAB | Gabon | ガボン |
89 | BLR | Belarus | ベラルーシ |
90 | ARM | Armenia | アルメニア |
91 | GEO | Georgia | グルジア |
92 | VIE | Vietnam | ヴェトナム |
93 | LBN | Lebanon | |
94 | CGO | Congo | コンゴ共和国 |
95 | JOR | Jordan | ヨルダン |
96 | LUX | Luxembourg | ルクセンブルク |
97 | CYP | Cyprus | キプロス |
98 | BHR | Bahrain | バーレーン |
99 | KGZ | Kyrgyz Republic | キルギスタン |
100 | MAD | Madagascar | マダガスカル |
101 | MTN | Mauritania | モーリタニア |
102 | KEN | Kenya | ケニア |
103 | TRI | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
104 | PLE | Palestine | パレスチナ |
105 | IND | India | インド |
106 | THA | Thailand | タイ |
107 | ZIM | Zimbabwe | ジンバブエ |
108 | GNB | Guinea-Bissau | ギニアビサウ共和国 |
109 | PRK | Korea DPR | 北朝鮮 |
110 | AZE | Azerbaijan | アゼルバイジャン |
111 | NAM | Namibia | ナミビア |
112 | NIG | Niger | ニジェール |
113 | FRO | Faroe Islands | フェロー諸島 |
114 | SLE | Sierra Leone | シエラレオネ |
115 | MWI | Malawi | マラウイ |
116 | EST | Estonia | エストニア |
117 | MOZ | Mozambique | モザンビーク |
118 | CTA | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 |
119 | LBY | Libya | リビア |
120 | KVX | Kosovo | コソボ |
121 | TJK | Tajikistan | タジキスタン |
122 | NZL | New Zealand | ニュージーランド |
123 | SDN | Sudan | スーダン |
124 | KAZ | Kazakhstan | カザフスタン |
125 | PHI | Philippines | フィリピン |
126 | ANG | Angola | アンゴラ |
127 | GUA | Guatemala | グアテマラ |
128 | ATG | Antigua and Barbuda | アンチグア・バーブーダ |
129 | RWA | Rwanda | ルワンダ |
130 | TKM | Turkmenistan | トルクメニスタン |
131 | COM | Comoros | コモロ諸島 |
132 | EQG | Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
133 | TOG | Togo | トーゴ |
134 | LTU | Lithuania | リトアニア |
135 | SKN | St. Kitts and Nevis | セントキッツ・ネイビス |
136 | SUR | Suriname | スリナム |
137 | TAN | Tanzania | タンザニア |
138 | LVA | Latvia | ラトヴィア |
139 | MYA | Myanmar | ミャンマー |
140 | ETH | Ethiopia | エチオピア |
141 | TPE | Chinese Taipei | 台湾 |
142 | BDI | Burundi | ブルンジ |
143 | SOL | Solomon Islands | ソロモン諸島 |
144 | HKG | Hong Kong | 香港 |
145 | YEM | Yemen | イエメン |
146 | LES | Lesotho | レソト |
147 | NCA | Nicaragua | ニカラグア |
148 | KUW | Kuwait | クウェート |
149 | AFG | Afghanistan | アフガニスタン |
150 | BOT | Botswana | ボツワナ |
151 | LBR | Liberia | リベリア |
152 | GAM | Gambia | ガンビア |
153 | MAS | Malaysia | マレーシア |
154 | SWZ | Eswatini | スワジランド |
155 | MDV | Maldives | モルディヴ |
156 | DOM | Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
157 | NCL | New Caledonia | ニューカレドニア |
158 | AND | Andorra | アンドラ |
159 | SIN | Singapore | シンガポール |
160 | GRN | Grenada | グレナダ |
161 | TAH | Tahiti | タヒチ |
162 | BRB | Barbados | バルバドス |
163 | FIJ | Fiji | フィジー |
164 | VAN | Vanuatu | バヌアツ |
165 | GUY | Guyana | ガイアナ |
166 | PNG | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
167 | VIN | St. Vincent and the Grenadines | セントヴィンセントおよびグレナディーン諸島 |
168 | BER | Bermuda | バミューダ |
169 | SSD | South Sudan | 南スーダン |
170 | BLZ | Belize | ベリーズ |
171 | NEP | Nepal | ネパール |
172 | MRI | Mauritius | モーリシャス |
173 | IDN | Indonesia | インドネシア |
174 | CAM | Cambodia | カンボジア |
175 | MLT | Malta | マルタ |
176 | LCA | St. Lucia | セントルシア |
177 | MDA | Moldova | モルドヴァ |
178 | PUR | Puerto Rico | プエルトリコ |
179 | CHA | Chad | チャド |
180 | MSR | Montserrat | モントセラト |
181 | CUB | Cuba | キューバ |
182 | MAC | Macau | マカオ |
183 | DJI | Djibouti | ジブチ |
184 | BAN | Bangladesh | バングラデシュ |
185 | LAO | Laos | ラオス |
186 | LIE | Liechtenstein | リヒテンスタイン |
187 | BHU | Bhutan | ブータン |
188 | DMA | Dominica | ドミニカ |
189 | BRU | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム |
190 | STP | São Tomé and Príncipe | サントメ・プリンシペ |
191 | ASA | American Samoa | 米領サモア |
192 | MNG | Mongolia | モンゴル |
193 | SAM | Samoa | サモア |
194 | CAY | Cayman Islands | ケイマン諸島 |
195 | GIB | Gibraltar | ジブラルタル |
196 | TLS | Timor-Leste | 東ティモール |
197 | SOM | Somalia | ソマリア |
198 | GUM | Guam | グアム |
199 | PAK | Pakistan | パキスタン |
200 | SEY | Seychelles | セイシェル |
201 | BAH | Bahamas | バハマ |
202 | TGA | Tonga | トンガ |
203 | ERI | Eritrea | エリトリア |
204 | SRI | Sri Lanka | スリランカ |
205 | ARU | Aruba | アルバ |
206 | TCA | Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 |
207 | VIR | US Virgin Islands | 米領ヴァージン諸島 |
208 | VGB | British Virgin Islands | 英領ヴァージン諸島 |
209 | AIA | Anguilla | 英領アンギラ |
210 | SMR | San Marino | サンマリノ |
©2011-2019You Look Too Cool