FIFAランキングにおける順位を検索します。国名(日本語)を改行区切りで入力し実行ボタンを押してください。
2021年2月18日
Rank | Code | Country | Country(ja) |
---|---|---|---|
1 | BEL | Belgium | ![]() |
2 | FRA | France | ![]() |
3 | BRA | Brazil | ![]() |
4 | ENG | England | ![]() |
5 | POR | Portugal | ![]() |
6 | ESP | Spain | ![]() |
7 | ARG | Argentina | ![]() |
8 | URU | Uruguay | ![]() |
9 | MEX | Mexico | ![]() |
10 | ITA | Italy | ![]() |
11 | CRO | Croatia | クロアチア |
12 | DEN | Denmark | デンマーク |
13 | GER | Germany | ドイツ |
14 | NED | Netherlands | オランダ |
15 | COL | Colombia | コロンビア |
16 | SUI | Switzerland | スイス |
17 | CHI | Chile | チリ |
18 | WAL | Wales | ウェールズ |
19 | POL | Poland | ポーランド |
20 | SEN | Senegal | セネガル |
20 | SWE | Sweden | スウェーデン |
22 | USA | USA | アメリカ合衆国 |
23 | AUT | Austria | オーストリア |
24 | UKR | Ukraine | ウクライナ |
25 | PER | Peru | ペルー |
26 | TUN | Tunisia | チュニジア |
27 | JPN | Japan | 日本 |
28 | VEN | Venezuela | ベネズエラ |
29 | IRN | IR Iran | イラン |
30 | SRB | Serbia | セルビア |
31 | ALG | Algeria | アルジェリア |
32 | TUR | Turkey | トルコ |
33 | MAR | Morocco | モロッコ |
34 | SVK | Slovakia | スロバキア |
35 | PAR | Paraguay | パラグアイ |
36 | NGA | Nigeria | ナイジェリア |
37 | ROU | Romania | ルーマニア |
38 | KOR | Korea Republic | 韓国 |
39 | RUS | Russia | ロシア |
40 | HUN | Hungary | ハンガリー |
41 | AUS | Australia | オーストラリア |
42 | IRL | Republic of Ireland | アイルランド |
42 | CZE | Czech Republic | チェコ共和国 |
44 | NOR | Norway | ノルウェー |
45 | NIR | Northern Ireland | 北アイルランド |
46 | ISL | Iceland | アイスランド |
47 | JAM | Jamaica | ジャマイカ |
48 | SCO | Scotland | スコットランド |
49 | EGY | Egypt | エジプト |
50 | CRC | Costa Rica | コスタリカ |
50 | CMR | Cameroon | カメルーン |
52 | GHA | Ghana | ガーナ |
53 | GRE | Greece | ギリシャ |
54 | MLI | Mali | マリ |
55 | FIN | Finland | フィンランド |
56 | BIH | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
57 | ECU | Ecuador | エクアドル |
58 | QAT | Qatar | カタール |
58 | BFA | Burkina Faso | ブルキナファソ |
60 | COD | Congo DR | コンゴ民主共和国 |
61 | CIV | Côte d'Ivoire | コートジボワール |
62 | SVN | Slovenia | スロベニア |
63 | MNE | Montenegro | モンテネグロ |
64 | HON | Honduras | ホンジュラス |
65 | MKD | North Macedonia | マケドニア |
66 | ALB | Albania | アルバニア |
67 | KSA | Saudi Arabia | サウジアラビア |
68 | BUL | Bulgaria | ブルガリア |
69 | IRQ | Iraq | イラク |
70 | SLV | El Salvador | エルサルバドル |
71 | RSA | South Africa | 南アフリカ |
72 | GUI | Guinea | ギニア |
73 | CAN | Canada | カナダ |
74 | UAE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
75 | CHN | China PR | 中国 |
76 | SYR | Syria | シリア |
76 | CUW | Curaçao | キュラソー |
78 | PAN | Panama | パナマ |
79 | BOL | Bolivia | ボリビア |
80 | CPV | Cabo Verde | カーボベルデ諸島 |
81 | OMA | Oman | オマーン |
82 | BEN | Benin | ベナン |
83 | UGA | Uganda | ウガンダ |
84 | HAI | Haiti | ハイチ |
85 | UZB | Uzbekistan | ウズベキスタン |
86 | GAB | Gabon | ガボン |
87 | ISR | Israel | イスラエル |
88 | BLR | Belarus | ベラルーシ |
89 | GEO | Georgia | グルジア |
90 | CGO | Congo | コンゴ共和国 |
90 | ZAM | Zambia | ザンビア |
92 | LBN | Lebanon | |
93 | VIE | Vietnam | ヴェトナム |
94 | MAD | Madagascar | マダガスカル |
95 | JOR | Jordan | ヨルダン |
96 | KGZ | Kyrgyz Republic | キルギスタン |
97 | BHR | Bahrain | バーレーン |
98 | LUX | Luxembourg | ルクセンブルク |
99 | ARM | Armenia | アルメニア |
100 | CYP | Cyprus | キプロス |
101 | MTN | Mauritania | モーリタニア |
102 | PLE | Palestine | パレスチナ |
103 | TRI | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
104 | KEN | Kenya | ケニア |
104 | IND | India | インド |
106 | MOZ | Mozambique | モザンビーク |
107 | FRO | Faroe Islands | フェロー諸島 |
108 | AZE | Azerbaijan | アゼルバイジャン |
108 | EST | Estonia | エストニア |
110 | THA | Thailand | タイ |
111 | LBY | Libya | リビア |
112 | ZIM | Zimbabwe | ジンバブエ |
113 | NIG | Niger | ニジェール |
114 | CTA | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 |
115 | PRK | Korea DPR | 北朝鮮 |
116 | SLE | Sierra Leone | シエラレオネ |
117 | KVX | Kosovo | コソボ |
118 | NZL | New Zealand | ニュージーランド |
119 | GNB | Guinea-Bissau | ギニアビサウ共和国 |
120 | TJK | Tajikistan | タジキスタン |
121 | NAM | Namibia | ナミビア |
122 | KAZ | Kazakhstan | カザフスタン |
123 | MWI | Malawi | マラウイ |
124 | PHI | Philippines | フィリピン |
125 | ANG | Angola | アンゴラ |
126 | ATG | Antigua and Barbuda | アンチグア・バーブーダ |
127 | SDN | Sudan | スーダン |
128 | TOG | Togo | トーゴ |
129 | LTU | Lithuania | リトアニア |
130 | GUA | Guatemala | グアテマラ |
130 | COM | Comoros | コモロ諸島 |
132 | TKM | Turkmenistan | トルクメニスタン |
133 | RWA | Rwanda | ルワンダ |
134 | EQG | Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
135 | TAN | Tanzania | タンザニア |
136 | LVA | Latvia | ラトヴィア |
137 | MYA | Myanmar | ミャンマー |
138 | BDI | Burundi | ブルンジ |
138 | TPE | Chinese Taipei | 台湾 |
140 | SKN | St. Kitts and Nevis | セントキッツ・ネイビス |
141 | SUR | Suriname | スリナム |
141 | SOL | Solomon Islands | ソロモン諸島 |
143 | LES | Lesotho | レソト |
143 | HKG | Hong Kong | 香港 |
145 | YEM | Yemen | イエメン |
146 | ETH | Ethiopia | エチオピア |
146 | BOT | Botswana | ボツワナ |
148 | KUW | Kuwait | クウェート |
149 | NCA | Nicaragua | ニカラグア |
150 | AFG | Afghanistan | アフガニスタン |
151 | AND | Andorra | アンドラ |
152 | LBR | Liberia | リベリア |
153 | SWZ | Eswatini | スワジランド |
153 | MAS | Malaysia | マレーシア |
155 | MDV | Maldives | モルディヴ |
156 | NCL | New Caledonia | ニューカレドニア |
157 | GAM | Gambia | ガンビア |
158 | SIN | Singapore | シンガポール |
159 | DOM | Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
160 | GRN | Grenada | グレナダ |
161 | TAH | Tahiti | タヒチ |
162 | BRB | Barbados | バルバドス |
163 | SSD | South Sudan | 南スーダン |
164 | FIJ | Fiji | フィジー |
164 | VAN | Vanuatu | バヌアツ |
166 | PNG | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
167 | GUY | Guyana | ガイアナ |
168 | VIN | St. Vincent and the Grenadines | セントヴィンセントおよびグレナディーン諸島 |
169 | BER | Bermuda | バミューダ |
170 | BLZ | Belize | ベリーズ |
171 | NEP | Nepal | ネパール |
172 | MRI | Mauritius | モーリシャス |
173 | IDN | Indonesia | インドネシア |
173 | CAM | Cambodia | カンボジア |
175 | LCA | St. Lucia | セントルシア |
176 | MLT | Malta | マルタ |
177 | MDA | Moldova | モルドヴァ |
178 | CHA | Chad | チャド |
179 | PUR | Puerto Rico | プエルトリコ |
180 | CUB | Cuba | キューバ |
181 | LIE | Liechtenstein | リヒテンスタイン |
182 | MAC | Macau | マカオ |
183 | MSR | Montserrat | モントセラト |
184 | DJI | Djibouti | ジブチ |
184 | DMA | Dominica | ドミニカ |
186 | BAN | Bangladesh | バングラデシュ |
187 | STP | São Tomé and Príncipe | サントメ・プリンシペ |
188 | LAO | Laos | ラオス |
189 | BHU | Bhutan | ブータン |
190 | MNG | Mongolia | モンゴル |
191 | BRU | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム |
192 | ASA | American Samoa | 米領サモア |
193 | CAY | Cayman Islands | ケイマン諸島 |
194 | SAM | Samoa | サモア |
195 | GIB | Gibraltar | ジブラルタル |
196 | BAH | Bahamas | バハマ |
197 | TLS | Timor-Leste | 東ティモール |
197 | SOM | Somalia | ソマリア |
199 | GUM | Guam | グアム |
200 | PAK | Pakistan | パキスタン |
200 | ARU | Aruba | アルバ |
202 | SEY | Seychelles | セイシェル |
203 | TGA | Tonga | トンガ |
203 | TCA | Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 |
205 | ERI | Eritrea | エリトリア |
206 | SRI | Sri Lanka | スリランカ |
207 | VIR | US Virgin Islands | 米領ヴァージン諸島 |
208 | VGB | British Virgin Islands | 英領ヴァージン諸島 |
209 | AIA | Anguilla | 英領アンギラ |
210 | SMR | San Marino | サンマリノ |
©2011-2019You Look Too Cool