2025年12月22日時点
| 1 | スペイン |
| 2 | アルゼンチン |
| 3 | フランス |
| 4 | イングランド |
| 5 | ブラジル |
| 6 | ポルトガル |
| 7 | オランダ |
| 8 | ベルギー |
| 9 | ドイツ |
| 10 | クロアチア |
| 11 | モロッコ |
| 12 | イタリア |
| 13 | コロンビア |
| 14 | アメリカ |
| 15 | メキシコ |
| 16 | ウルグアイ |
| 17 | スイス |
| 18 | 日本 |
| 19 | セネガル |
| 20 | イラン |
| 21 | デンマーク |
| 22 | 韓国 |
| 23 | エクアドル |
| 24 | オーストリア |
| 25 | トルコ |
| 26 | オーストラリア |
| 27 | カナダ |
| 28 | ウクライナ |
| 29 | ノルウェー |
| 30 | パナマ |
| 31 | ポーランド |
| 32 | ウェールズ |
| 33 | ロシア |
| 34 | アルジェリア |
| 35 | エジプト |
| 36 | スコットランド |
| 37 | セルビア |
| 38 | ナイジェリア |
| 39 | パラグアイ |
| 40 | ハンガリー |
| 41 | チュニジア |
| 42 | コートジボワール |
| 43 | スウェーデン |
| 44 | チェコ |
| 45 | スロバキア |
| 46 | ギリシャ |
| 47 | ルーマニア |
| 48 | ベネズエラ |
| 49 | コスタリカ |
| 50 | ウズベキスタン |
| 51 | ペルー |
| 52 | チリ |
| 53 | マリ |
| 54 | カタール |
| 55 | スロベニア |
| 56 | コンゴ民主共和国 |
| 57 | カメルーン |
| 58 | イラク |
| 59 | アイルランド |
| 60 | サウジアラビア |
| 61 | 南アフリカ共和国 |
| 62 | ブルキナファソ |
| 63 | アルバニア |
| 64 | ヨルダン |
| 65 | ホンジュラス |
| 66 | 北マケドニア |
| 67 | カーボベルデ |
| 68 | アラブ首長国連邦 |
| 69 | 北アイルランド |
| 70 | ジャマイカ |
| 71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 72 | ガーナ |
| 73 | ジョージア |
| 74 | アイスランド |
| 75 | フィンランド |
| 76 | ボリビア |
| 77 | イスラエル |
| 78 | ガボン |
| 79 | オマーン |
| 80 | コソボ |
| 81 | 赤道ギニア |
| 82 | キュラソー |
| 83 | モンテネグロ |
| 84 | ハイチ |
| 85 | ウガンダ |
| 86 | シリア |
| 87 | ニュージーランド |
| 88 | ブルガリア |
| 89 | アンゴラ |
| 90 | バーレーン |
| 91 | ザンビア |
| 92 | ベナン |
| 93 | 中国 |
| 94 | グアテマラ |
| 95 | パレスチナ |
| 96 | タイ |
| 97 | 赤道ギニア |
| 98 | トリニダード・トバゴ |
| 99 | ベラルーシ |
| 100 | エルサルバドル |
| 101 | タジキスタン |
| 102 | モザンビーク |
| 103 | ルクセンブルク |
| 104 | キルギス |
| 105 | マダガスカル |
| 106 | アルメニア |
| 107 | ベトナム |
| 108 | レバノン |
| 109 | コモロ |
| 110 | ニジェール |
| 111 | リビア |
| 112 | タンザニア |
| 113 | ケニア |
| 114 | カザフスタン |
| 115 | モーリタニア |
| 116 | ガンビア |
| 117 | 南スーダン |
| 118 | ナミビア |
| 119 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 120 | シエラレオネ |
| 121 | マレーシア |
| 122 | インドネシア |
| 123 | スリナム |
| 124 | トーゴ |
| 125 | フェロー諸島 |
| 126 | マラウイ |
| 127 | アゼルバイジャン |
| 128 | キプロス |
| 129 | ジンバブエ |
| 130 | エストニア |
| 131 | ルワンダ |
| 132 | ニカラグア |
| 133 | ギニアビサウ |
| 134 | コンゴ共和国 |
| 135 | クウェート |
| 136 | フィリピン |
| 137 | トルクメニスタン |
| 138 | ボツワナ |
| 139 | 中央アフリカ |
| 140 | ラトビア |
| 141 | リベリア |
| 142 | インド |
| 143 | ドミニカ共和国 |
| 144 | レソト |
| 145 | ブルンジ |
| 146 | リトアニア |
| 147 | エチオピア |
| 148 | シンガポール |
| 149 | イエメン |
| 150 | ニューカレドニア |
| 151 | ガイアナ |
| 152 | ソロモン諸島 |
| 153 | 香港 |
| 154 | セントクリストファー・ネイビス |
| 155 | フィジー |
| 156 | プエルトリコ |
| 157 | タヒチ |
| 158 | モルドバ |
| 159 | エスワティニ |
| 160 | バヌアツ |
| 161 | マルタ |
| 162 | アフガニスタン |
| 163 | ミャンマー |
| 164 | グレナダ |
| 165 | アンティグア・バーブーダ |
| 166 | キューバ |
| 167 | セントルシア |
| 168 | 南スーダン |
| 169 | バミューダ諸島 |
| 170 | パプアニューギニア |
| 171 | セントビンセント・グレナディーン |
| 172 | アンドラ |
| 173 | モルディブ |
| 174 | チャイニーズタイペイ |
| 175 | モントセラト |
| 176 | モーリシャス |
| 177 | チャド |
| 178 | バルバドス |
| 179 | カンボジア |
| 180 | バングラデシュ |
| 181 | ベリーズ |
| 182 | ネパール |
| 183 | ドミニカ国 |
| 184 | アメリカ領サモア |
| 185 | モンゴル |
| 186 | クック諸島 |
| 187 | アメリカ領サモア |
| 188 | ブルネイ |
| 189 | サントメ・プリンシペ |
| 190 | ラオス |
| 191 | アルバ |
| 192 | ブータン |
| 193 | マカオ |
| 194 | スリランカ |
| 195 | ケイマン諸島 |
| 196 | ジブチ |
| 197 | トンガ |
| 198 | 東ティモール |
| 199 | パキスタン |
| 200 | ソマリア |
| 201 | グアム |
| 202 | ジブラルタル |
| 203 | セーシェル |
| 204 | タークス・カイコス諸島 |
| 205 | リヒテンシュタイン |
| 206 | バハマ |
| 207 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
| 208 | イギリス領ヴァージン諸島 |
| 209 | アンギラ |
| 210 | サンマリノ |
©2024You Look Too Cool