2024年10月24日時点
1 | アルゼンチン |
2 | フランス |
3 | スペイン |
4 | イングランド |
5 | ブラジル |
6 | ベルギー |
7 | ポルトガル |
8 | オランダ |
9 | イタリア |
10 | コロンビア |
11 | ドイツ |
12 | クロアチア |
13 | モロッコ |
14 | ウルグアイ |
15 | 日本 |
16 | メキシコ |
17 | スイス |
18 | アメリカ |
19 | イラン |
20 | セネガル |
21 | デンマーク |
22 | 韓国 |
23 | オーストリア |
24 | オーストラリア |
25 | ウクライナ |
26 | トルコ |
27 | エクアドル |
28 | スウェーデン |
29 | ウェールズ |
30 | エジプト |
31 | ポーランド |
32 | ハンガリー |
33 | セルビア |
34 | ロシア |
35 | カナダ |
36 | ナイジェリア |
37 | アルジェリア |
38 | ペルー |
39 | パナマ |
40 | コートジボワール |
41 | スロバキア |
42 | ギリシャ |
43 | ルーマニア |
44 | ベネズエラ |
45 | チェコ |
46 | カタール |
47 | チュニジア |
48 | ノルウェー |
49 | カメルーン |
50 | コスタリカ |
51 | スコットランド |
52 | スロベニア |
53 | チリ |
54 | マリ |
55 | パラグアイ |
56 | イラク |
57 | コンゴ民主共和国 |
58 | ウズベキスタン |
59 | サウジアラビア |
60 | 南アフリカ共和国 |
61 | ジャマイカ |
62 | ブルキナファソ |
63 | アイルランド |
64 | ヨルダン |
65 | アルバニア |
66 | フィンランド |
67 | ジョージア |
68 | アラブ首長国連邦 |
69 | 北マケドニア |
70 | アイスランド |
71 | 北アイルランド |
72 | カーボベルデ |
73 | ガーナ |
74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
75 | モンテネグロ |
76 | バーレーン |
77 | ホンジュラス |
78 | 赤道ギニア |
79 | ボリビア |
80 | オマーン |
81 | イスラエル |
82 | アンゴラ |
83 | エルサルバドル |
84 | ブルガリア |
85 | ガボン |
86 | ハイチ |
87 | ウガンダ |
88 | 赤道ギニア |
89 | ルクセンブルク |
90 | キュラソー |
91 | ニュージーランド |
92 | 中国 |
93 | シリア |
94 | ザンビア |
95 | ベナン |
96 | タイ |
97 | ベラルーシ |
98 | モザンビーク |
99 | アルメニア |
100 | パレスチナ |
101 | コソボ |
102 | トリニダード・トバゴ |
103 | キルギス |
104 | グアテマラ |
105 | タジキスタン |
106 | ケニア |
107 | カザフスタン |
108 | コモロ |
109 | マダガスカル |
110 | 南スーダン |
111 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
112 | タンザニア |
113 | ナミビア |
114 | モーリタニア |
115 | レバノン |
116 | ギニアビサウ |
117 | ジンバブエ |
118 | アゼルバイジャン |
119 | ベトナム |
120 | コンゴ共和国 |
121 | シエラレオネ |
122 | リビア |
123 | トーゴ |
124 | エストニア |
125 | インド |
126 | ルワンダ |
127 | キプロス |
128 | ガンビア |
129 | 中央アフリカ |
130 | インドネシア |
131 | ニジェール |
132 | ニカラグア |
133 | マレーシア |
134 | マラウイ |
135 | クウェート |
136 | スリナム |
137 | ラトビア |
138 | フェロー諸島 |
139 | ブルンジ |
140 | ボツワナ |
141 | リトアニア |
142 | ドミニカ共和国 |
143 | セントクリストファー・ネイビス |
144 | トルクメニスタン |
145 | フィリピン |
146 | フィジー |
147 | ソロモン諸島 |
148 | エチオピア |
149 | リベリア |
150 | モルドバ |
151 | アフガニスタン |
152 | レソト |
153 | プエルトリコ |
154 | イエメン |
155 | ニューカレドニア |
156 | アンティグア・バーブーダ |
157 | バヌアツ |
158 | 香港 |
159 | タヒチ |
160 | エスワティニ |
161 | ガイアナ |
162 | シンガポール |
163 | モルディブ |
164 | セントルシア |
165 | ミャンマー |
166 | キューバ |
167 | バミューダ諸島 |
168 | チャイニーズタイペイ |
169 | マルタ |
170 | アンドラ |
171 | パプアニューギニア |
172 | 南スーダン |
173 | バルバドス |
174 | セントビンセント・グレナディーン |
175 | グレナダ |
176 | ネパール |
177 | チャド |
178 | モーリシャス |
179 | ベリーズ |
180 | モントセラト |
181 | カンボジア |
182 | ブータン |
183 | ドミニカ国 |
184 | ブルネイ |
185 | バングラデシュ |
186 | アメリカ領サモア |
187 | ラオス |
188 | モンゴル |
189 | アメリカ領サモア |
190 | サントメ・プリンシペ |
191 | クック諸島 |
192 | ジブチ |
193 | マカオ |
194 | ケイマン諸島 |
195 | アルバ |
196 | 東ティモール |
197 | ジブラルタル |
198 | パキスタン |
199 | トンガ |
200 | リヒテンシュタイン |
201 | セーシェル |
202 | ソマリア |
203 | スリランカ |
204 | グアム |
205 | バハマ |
206 | タークス・カイコス諸島 |
207 | イギリス領ヴァージン諸島 |
208 | アメリカ領ヴァージン諸島 |
209 | アンギラ |
210 | サンマリノ |
©2024You Look Too Cool