| 星座(12星座) | うお座 |
| 星座(13星座) | 新みずがめ座 |
| 誕生石 | アメシスト |
| 干支(年) | 丙(ひのえ)午(うま) |
| 干支(日) | 庚(かのえ)午(うま) |
| 旧暦・六曜 | 1月9日 先負 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 高市早苗 |
| アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
| イギリスの首相 | キア・スターマー |
| 平均株価(終値) | 57321円※2月24日チャート |
| 円相場(対ドル) | 155円※2月23日 |
| 金価格 | 28535円/g※2月24日 |
| 今日までの経過日数 | 0日 |
| 今日までの経過年月日 | 0年0か月0日 |
2026年2月25日現在
©2006-2026stabucky.com