| 休日 | 元日 |
| 星座(12星座) | やぎ座 |
| 星座(13星座) | 新いて座 |
| 誕生石 | ガーネット |
| 干支(年) | 丙(ひのえ)午(うま) |
| 干支(日) | 乙(きのと)亥(い) |
| 旧暦・六曜 | 11月13日 大安 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 高市早苗 |
| アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
| イギリスの首相 | キア・スターマー |
| 平均株価(終値) | 50340円※12月30日チャート |
| 円相場(対ドル) | 157円 |
| 金価格 | 25019円/g※12月26日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 11日 |
| 今日までの経過年月日 | 0年0か月11日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com