星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 乙(きのと)巳(み) |
干支(日) | 己(つちのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 2月22日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 石破茂 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | キア・スターマー |
平均株価(終値) | 37677円チャート |
円相場(対ドル) | 149円※3月20日 |
金価格 | 16078円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 1日 |
今日までの経過年月日 | 0年0か月1日 |
2025年3月22日現在
©2006-2022stabucky.com