星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 乙(きのと)巳(み) |
干支(日) | 甲(きのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 1月7日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 石破茂 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | キア・スターマー |
平均株価(終値) | 38798円チャート |
円相場(対ドル) | 154円 |
金価格 | 15499円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 7日 |
今日までの経過年月日 | 0年0か月7日 |
2025年2月11日現在
©2006-2022stabucky.com