星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 甲(きのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 己(つちのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 2月7日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | リシ・スナク |
平均株価(終値) | 38708円※3月15日チャート |
円相場(対ドル) | 149円※3月15日 |
金価格 | 11413円/g※3月15日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 404日 |
今日までの経過年月日 | 1年1か月8日 |
2025年4月24日現在
©2006-2022stabucky.com