| 休日 | 日曜日 |
| 星座(12星座) | うお座 |
| 星座(13星座) | 新みずがめ座 |
| 誕生石 | アクアマリン |
| 干支(年) | 甲(きのえ)辰(たつ) |
| 干支(日) | 丙(ひのえ)寅(とら) |
| 旧暦・六曜 | 1月23日 大安 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 岸田文雄 |
| アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
| イギリスの首相 | リシ・スナク |
| 平均株価(終値) | 39911円※3月1日チャート |
| 円相場(対ドル) | 150円※3月1日 |
| 金価格 | 10897円/g※3月1日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 624日 |
| 今日までの経過年月日 | 1年8か月14日 |
2025年11月17日現在
©2006-2025stabucky.com