星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 癸(みずのと)卯(う) |
干支(日) | 丁(ひのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 1月28日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | リシ・スナク |
平均株価(終値) | 27513円※2月17日チャート |
円相場(対ドル) | 134円※2月17日 |
金価格 | 8757円/g※2月17日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 605日 |
今日までの経過年月日 | 1年7か月27日 |
2024年10月15日現在
©2006-2022stabucky.com