休日 | こどもの日 |
星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 戊(つちのえ)午(うま) |
二十四節気 | 立夏 |
旧暦・六曜 | 4月5日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 26819円※5月2日チャート |
円相場(対ドル) | 130円 |
金価格 | 8739円/g※5月2日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 917日 |
今日までの経過年月日 | 2年6か月2日 |
2024年11月7日現在
©2006-2022stabucky.com