星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
旧暦・六曜 | 3月15日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 27093円チャート |
円相場(対ドル) | 126円 |
金価格 | 8869円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 942日 |
今日までの経過年月日 | 2年6か月28日 |
2024年11月12日現在
©2006-2022stabucky.com